28. Nationales Kinderschwimmfest des SC ...
28. Nationales Kinderschwimmfest des SC Poseidon (Karl-Wittenberg-Gedächtnisschwimmen)
14.02.2010, Kurzbahn, Forum-Bad Hanns-Braun-Straße
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 50 F | Haseloff, Alina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:37,19 | 16 | |
20 | 50 F | Stegmann, Magareta | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:43,73 | 49 | |
20 | 50 F | Kunze, Luisa | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:07,65 | 33 | |
20 | 50 F | Wittmann, Alina | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:50,97 | 17 | |
20 | 50 F | Dillon, Rachel | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:07,75 | 35 | |
20 | 50 F | Preuß, Laura-Marie | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:07,66 | 34 | |
20 | 50 F | Haseloff, Patricia | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:35,88 | 13 | |
20 | 50 F | Senkhoff, Letitia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:51,41 | 18 | |
20 | 50 F | Akca, Deniz | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:44,06 | 6 | |
20 | 50 F | Kunze, Mariella | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:35,45 | 43 | |
20 | 50 F | Wunderlich, Merle | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,72 | 7 | |
20 | 50 F | Dolejs, Johanna | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:37,40 | 18 | |
20 | 50 F | Preuß, Nicole | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:43,72 | 48 | |
20 | 50 F | Hoppe, Matilda | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:49,50 | 16 | |
20 | 50 F | Stöhr, Lara | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:42,81 | 44 | |
20 | 50 F | Arnold, Emma-Lilli | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:15,53 | 40 | |
20 | 50 F | Lange, Josephine | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:31,87 | 2 | |
20 | 50 F | Erler, Marie | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:31,65 | 1 | |
20 | 50 F | Protopapas, Elli | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,13 | 6 | |
20 | 50 F | Hotzel, Nell | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:48,81 | 14 | |
20 | 50 F | Sukutyte, Jasmin | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:15,76 | 41 | |
20 | 50 F | Baehr, Amelie | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:35,36 | 11 | |
20 | 50 F | Lorenz, Emilia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:58,90 | 26 | |
20 | 50 F | Ferber, Lola May | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:44,76 | 7 | |
20 | 50 F | Pumpe, Christiane | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:41,37 | 38 | |
20 | 50 F | Jarecki, Nicole | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:40,70 | 33 | |
20 | 50 F | Timm, Sarah | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:35,32 | 10 | |
20 | 50 F | Beldinger, Nuria | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:26,37 | 42 | |
20 | 50 F | Lück, Nina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:43,97 | 51 | |
20 | 50 F | Fischer, Monique | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:39,64 | 29 | |
20 | 50 F | Sahner, Seraphine | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:43,25 | 45 | |
20 | 50 F | Käding, Antonia | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:45,38 | 8 | |
20 | 50 F | Tofern, Talea | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:41,75 | 4 | |
20 | 50 F | Bellingkrodt, Antonia | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:36,94 | 15 | |
20 | 50 F | Mückenheim, Sina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:39,28 | 22 | |
20 | 50 F | Gose, Isabell | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:53,04 | 23 | |
20 | 50 F | Giselle Schellenberg, Francine | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:52,03 | 59 | |
20 | 50 F | Kaline, Hannah | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:52,37 | 21 | |
20 | 50 F | Trapp, Sarah | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:07,19 | 32 | |
20 | 50 F | Berge, Joelle | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:39,47 | 26 | |
20 | 50 F | Naaßner, Viola | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:46,21 | 10 | |
20 | 50 F | Grabmann, Anika | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:00,22 | 29 | |
20 | 50 F | Schlochtermeyer, Selina | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:52,49 | 22 | |
20 | 50 F | Kastner, Ella | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:53,12 | 24 | |
20 | 50 F | Urbscheit, Emily | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:38,89 | 21 | |
20 | 50 F | Braun, Lina | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:32,85 | 4 | |
20 | 50 F | Noroozi, Ramona | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:42,78 | 43 | |
20 | 50 F | Gröschel, Felina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:36,53 | 14 | |
20 | 50 F | Schmidt, Celina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:39,31 | 24 | |
20 | 50 F | Keser, Angelina | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:01,74 | 31 | |
20 | 50 F | von Wysocki, Lara | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:59,72 | 28 | |
20 | 50 F | Cox, Anuschka | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:35,47 | 12 | |
20 | 50 F | Ociepka, Isabella-Lara | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:40,48 | 32 | |
20 | 50 F | Groth, Rebecca | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:00,31 | 30 | |
20 | 50 F | Schneider, Annika | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:09,88 | 38 | |
20 | 50 F | Kraus, Hannah | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:43,33 | 5 | |
20 | 50 F | Weber, Canan | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:37,19 | 16 | |
20 | 50 F | Cox, Pia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:52,23 | 20 | |
20 | 50 F | Ortmann, Olivia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:08,50 | 36 | |
20 | 50 F | Hahlweg, Melanie | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:46,88 | 11 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr