Sukutyte, Jasmin
Jahrgang: 2002, Weiblich, DSV-Id: 284629, Stammverein: Wasserfreunde Spandau 04
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
25 | Sonstiges | Sichtung des Schul- und Leistungssportze... | Berlin | 09.04.2011 | Langbahn | 00:26,00 | 17 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 16. Internationales Schwimm-Meeting | Berlin | 07.05.2011 | Langbahn | 00:52,11 | 14 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 9. Internationales Sommerschwimmfest | Forumbad - Freibad | 12.06.2010 | Langbahn | 01:02,37 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | 28. Nationales Kinderschwimmfest des SC ... | Forum-Bad Hanns-Braun-Straße | 14.02.2010 | Kurzbahn | 01:08,37 | 37 | Einzel | |
50 | Rücken | 15. Internationales Schwimm-Meeting | Berlin | 25.04.2010 | Langbahn | 00:59,66 | 18 | Einzel | |
50 | Rücken | Internationaler Kurzbahn-Schwimmcup | Forumbad | 27.11.2010 | Kurzbahn | 00:57,23 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | 9. Internationales Sommerschwimmfest | Forumbad - Freibad | 13.06.2010 | Langbahn | 00:58,16 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | Sichtung des Schul- und Leistungssportze... | Berlin | 09.04.2011 | Langbahn | 00:50,63 | 23 | Einzel | |
50 | Rücken | 16. Internationales Schwimm-Meeting | Berlin | 08.05.2011 | Langbahn | 00:50,53 | 12 | Einzel | |
50 | Rücken | 1. Junior Water-Team-Cup 2010/2011 | Forumbad, Hanns-Braun-Straße,... | 06.11.2010 | Kurzbahn | 00:55,38 | 9 | Einzel | |
50 | Brust | Internationaler Kurzbahn-Schwimmcup | Forumbad | 27.11.2010 | Kurzbahn | 01:00,28 | 10 | Einzel | |
50 | Brust | Sichtung des Schul- und Leistungssportze... | Berlin | 09.04.2011 | Langbahn | 00:55,41 | 24 | Einzel | |
50 | Brust | 16. Internationales Schwimm-Meeting | Berlin | 08.05.2011 | Langbahn | 00:54,01 | 12 | Einzel | |
50 | Brust | 1. Junior Water-Team-Cup 2010/2011 | Forumbad, Hanns-Braun-Straße,... | 06.11.2010 | Kurzbahn | 01:00,76 | 14 | Einzel | |
50 | Brust | 9. Internationales Sommerschwimmfest | Forumbad - Freibad | 13.06.2010 | Langbahn | 01:06,68 | 15 | Einzel | |
50 | Brust | 15. Internationales Schwimm-Meeting | Berlin | 25.04.2010 | Langbahn | Disq. | | Einzel | |
50 | Brust | 28. Nationales Kinderschwimmfest des SC ... | Forum-Bad Hanns-Braun-Straße | 14.02.2010 | Kurzbahn | 01:10,34 | 30 | Einzel | |
50 | Freistil | 16. Internationales Schwimm-Meeting | Berlin | 07.05.2011 | Langbahn | 00:46,49 | 16 | Einzel | |
50 | Freistil | Sichtung des Schul- und Leistungssportze... | Berlin | 09.04.2011 | Langbahn | 00:43,44 | 15 | Einzel | |
50 | Freistil | 1. Junior Water-Team-Cup 2010/2011 | Forumbad, Hanns-Braun-Straße,... | 06.11.2010 | Kurzbahn | 00:50,02 | 7 | Einzel | |
50 | Freistil | 15. Internationales Schwimm-Meeting | Berlin | 24.04.2010 | Langbahn | 00:55,40 | 15 | Einzel | |
50 | Freistil | 28. Nationales Kinderschwimmfest des SC ... | Forum-Bad Hanns-Braun-Straße | 14.02.2010 | Kurzbahn | 01:15,76 | 41 | Einzel | |
100 | Rücken | 17. Leipziger Frühjahrsschwimmfest | Leipzig, Universitätsschwimmh... | 06.03.2011 | Langbahn | 01:49,82 | 15 | Einzel | |
100 | Rücken | 16. Internationales Carboo4u Vegesacker ... | Bremen | 13.11.2010 | Kurzbahn | 02:06,10 | 8 | Einzel | |
100 | Brust | 16. Internationales Carboo4u Vegesacker ... | Bremen | 13.11.2010 | Kurzbahn | 02:18,25 | 9 | Einzel | |
100 | Freistil | 17. Leipziger Frühjahrsschwimmfest | Leipzig, Universitätsschwimmh... | 06.03.2011 | Langbahn | 01:54,44 | 23 | Einzel | |
100 | Freistil | 16. Internationales Carboo4u Vegesacker ... | Bremen | 14.11.2010 | Kurzbahn | 01:59,59 | 11 | Einzel | |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr