Arnold, Emma-Lilli
Jahrgang: 2002, Weiblich, DSV-Id: 284600, Stammverein: Wasserfreunde Spandau 04
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
50 | Schmetterling | 16. Internationales Schwimm-Meeting | Berlin | 07.05.2011 | Langbahn | Disq. | | Einzel | |
50 | Rücken | 28. Nationales Kinderschwimmfest des SC ... | Forum-Bad Hanns-Braun-Straße | 14.02.2010 | Kurzbahn | 01:09,94 | 40 | Einzel | |
50 | Rücken | 16. Internationales Schwimm-Meeting | Berlin | 08.05.2011 | Langbahn | 00:55,14 | 30 | Einzel | |
50 | Rücken | 9. Internationales Sommerschwimmfest | Forumbad - Freibad | 13.06.2010 | Langbahn | 01:04,70 | 15 | Einzel | |
50 | Rücken | Internationaler Kurzbahn-Schwimmcup | Forumbad | 27.11.2010 | Kurzbahn | 00:58,59 | 11 | Einzel | |
50 | Rücken | 1. Junior Water-Team-Cup 2010/2011 | Forumbad, Hanns-Braun-Straße,... | 06.11.2010 | Kurzbahn | 01:00,72 | 13 | Einzel | |
50 | Brust | 16. Internationales Schwimm-Meeting | Berlin | 08.05.2011 | Langbahn | Disq. | | Einzel | |
50 | Brust | 1. Junior Water-Team-Cup 2010/2011 | Forumbad, Hanns-Braun-Straße,... | 06.11.2010 | Kurzbahn | 01:09,14 | 21 | Einzel | |
50 | Brust | 9. Internationales Sommerschwimmfest | Forumbad - Freibad | 13.06.2010 | Langbahn | 01:04,59 | 13 | Einzel | |
50 | Brust | 28. Nationales Kinderschwimmfest des SC ... | Forum-Bad Hanns-Braun-Straße | 14.02.2010 | Kurzbahn | Disq. | | Einzel | |
50 | Freistil | 1. Junior Water-Team-Cup 2010/2011 | Forumbad, Hanns-Braun-Straße,... | 06.11.2010 | Kurzbahn | 01:02,60 | 19 | Einzel | |
50 | Freistil | 9. Internationales Sommerschwimmfest | Forumbad - Freibad | 12.06.2010 | Langbahn | 01:14,63 | 16 | Einzel | |
50 | Freistil | 16. Internationales Schwimm-Meeting | Berlin | 07.05.2011 | Langbahn | 00:49,66 | 29 | Einzel | |
50 | Freistil | 28. Nationales Kinderschwimmfest des SC ... | Forum-Bad Hanns-Braun-Straße | 14.02.2010 | Kurzbahn | 01:15,53 | 40 | Einzel | |
100 | Rücken | 16. Internationales Carboo4u Vegesacker ... | Bremen | 13.11.2010 | Kurzbahn | 02:08,09 | 10 | Einzel | |
100 | Rücken | 17. Leipziger Frühjahrsschwimmfest | Leipzig, Universitätsschwimmh... | 06.03.2011 | Langbahn | 02:03,00 | 23 | Einzel | |
100 | Brust | 16. Internationales Carboo4u Vegesacker ... | Bremen | 13.11.2010 | Kurzbahn | 02:24,08 | 12 | Einzel | |
100 | Freistil | 16. Internationales Carboo4u Vegesacker ... | Bremen | 14.11.2010 | Kurzbahn | 02:04,66 | 14 | Einzel | |
100 | Freistil | 17. Leipziger Frühjahrsschwimmfest | Leipzig, Universitätsschwimmh... | 06.03.2011 | Langbahn | 02:07,12 | 29 | Einzel | |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr