Arnold, Emma-Lilli
Jahrgang: 2002, Weiblich, DSV-Id: 284600, Stammverein: Wasserfreunde Spandau 04
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 00:55,14 | 08.05.2011 | Einzelstart | Berlin | 16. Internationales Schwimm-Meeting |
50 | Brust | 01:04,59 | 13.06.2010 | Einzelstart | Forumbad - Freibad | 9. Internationales Sommerschwimmfest |
50 | Freistil | 00:49,66 | 07.05.2011 | Einzelstart | Berlin | 16. Internationales Schwimm-Meeting |
100 | Rücken | 02:03,00 | 06.03.2011 | Einzelstart | Leipzig, Universitätsschwimmh... | 17. Leipziger Frühjahrsschwimmfest |
100 | Brust | 02:24,08 | 13.11.2010 | Einzelstart | Bremen | 16. Internationales Carboo4u Vegesacker ... |
100 | Freistil | 02:04,66 | 14.11.2010 | Einzelstart | Bremen | 16. Internationales Carboo4u Vegesacker ... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 00:58,59 | 27.11.2010 | Einzelstart | Forumbad | Internationaler Kurzbahn-Schwimmcup |
50 | Brust | 01:09,14 | 06.11.2010 | Einzelstart | Forumbad, Hanns-Braun-Straße,... | 1. Junior Water-Team-Cup 2010/2011 |
50 | Freistil | 01:02,60 | 06.11.2010 | Einzelstart | Forumbad, Hanns-Braun-Straße,... | 1. Junior Water-Team-Cup 2010/2011 |
100 | Rücken | 02:08,09 | 13.11.2010 | Einzelstart | Bremen | 16. Internationales Carboo4u Vegesacker ... |
100 | Brust | 02:24,08 | 13.11.2010 | Einzelstart | Bremen | 16. Internationales Carboo4u Vegesacker ... |
100 | Freistil | 02:04,66 | 14.11.2010 | Einzelstart | Bremen | 16. Internationales Carboo4u Vegesacker ... |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 00:55,14 | 08.05.2011 | Einzelstart | Berlin | 16. Internationales Schwimm-Meeting |
50 | Brust | 01:04,59 | 13.06.2010 | Einzelstart | Forumbad - Freibad | 9. Internationales Sommerschwimmfest |
50 | Freistil | 00:49,66 | 07.05.2011 | Einzelstart | Berlin | 16. Internationales Schwimm-Meeting |
100 | Rücken | 02:03,00 | 06.03.2011 | Einzelstart | Leipzig, Universitätsschwimmh... | 17. Leipziger Frühjahrsschwimmfest |
100 | Freistil | 02:07,12 | 06.03.2011 | Einzelstart | Leipzig, Universitätsschwimmh... | 17. Leipziger Frühjahrsschwimmfest |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr