28. Nationales Kinderschwimmfest des SC ...
28. Nationales Kinderschwimmfest des SC Poseidon (Karl-Wittenberg-Gedächtnisschwimmen)
14.02.2010, Kurzbahn, Forum-Bad Hanns-Braun-Straße
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 50 B | Kaline, Hannah | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:59,97 | 17 | |
7 | 50 B | Wittmann, Alina | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:02,55 | 20 | |
7 | 50 B | Ociepka, Isabella-Lara | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:51,57 | 30 | |
7 | 50 B | Gose, Isabell | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:56,25 | 13 | |
7 | 50 B | Stegmann, Magareta | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:53,33 | 34 | |
7 | 50 B | Keser, Angelina | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:14,43 | 36 | |
7 | 50 B | Wunderlich, Merle | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:44,09 | 9 | |
7 | 50 B | Arnold, Emma-Lilli | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | ||
7 | 50 B | Ortmann, Olivia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:14,43 | 35 | |
7 | 50 B | Grabmann, Anika | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | ||
7 | 50 B | Senkhoff, Letitia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:03,82 | 22 | |
7 | 50 B | Kraus, Hannah | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:50,86 | 2 | |
7 | 50 B | Baehr, Amelie | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:46,16 | 12 | |
7 | 50 B | Preuß, Nicole | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:51,37 | 27 | |
7 | 50 B | Gröschel, Felina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:44,03 | 7 | |
7 | 50 B | Sukutyte, Jasmin | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:10,34 | 30 | |
7 | 50 B | Kuch, Luisa | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:38,06 | 1 | |
7 | 50 B | Beldinger, Nuria | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:10,18 | 29 | |
7 | 50 B | Protopapas, Elli | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:43,75 | 6 | |
7 | 50 B | Groth, Rebecca | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:11,23 | 33 | |
7 | 50 B | Timm, Sarah | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:48,44 | 22 | |
7 | 50 B | Kunze, Mariella | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:07,69 | 26 | |
7 | 50 B | Berge, Joelle | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:44,69 | 10 | |
7 | 50 B | Pumpe, Christiane | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:47,16 | 16 | |
7 | 50 B | Hahlweg, Melanie | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:54,13 | 7 | |
7 | 50 B | Tofern, Talea | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:52,14 | 5 | |
7 | 50 B | Lange, Josephine | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:38,98 | 2 | |
7 | 50 B | Braun, Lina | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:39,60 | 3 | |
7 | 50 B | Sahner, Seraphine | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:59,27 | 49 | |
7 | 50 B | Haseloff, Alina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:48,44 | 22 | |
7 | 50 B | Trapp, Sarah | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:07,83 | 27 | |
7 | 50 B | Lorenz, Emilia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:12,22 | 34 | |
7 | 50 B | Darvish, Tara | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:58,37 | 16 | |
7 | 50 B | Giselle Schellenberg, Francine | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:55,23 | 40 | |
7 | 50 B | Hoppe, Matilda | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:55,62 | 9 | |
7 | 50 B | Urbscheit, Emily | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:46,53 | 15 | |
7 | 50 B | Lück, Nina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:53,40 | 35 | |
7 | 50 B | Dillon, Rachel | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:02,18 | 19 | |
7 | 50 B | Schlochtermeyer, Selina | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:00,35 | 18 | |
7 | 50 B | Hotzel, Nell | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:55,36 | 8 | |
7 | 50 B | von Wysocki, Lara | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:56,11 | 12 | |
7 | 50 B | Mückenheim, Sina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:45,39 | 11 | |
7 | 50 B | Dolejs, Johanna | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | ||
7 | 50 B | Schmidt, Celina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:46,24 | 14 | |
7 | 50 B | Jarecki, Nicole | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:49,21 | 24 | |
7 | 50 B | Weber, Canan | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:48,28 | 20 | |
7 | 50 B | Naaßner, Viola | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:51,58 | 4 | |
7 | 50 B | Erler, Marie | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:42,97 | 5 | |
7 | 50 B | Schneider, Annika | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:03,94 | 23 | |
7 | 50 B | Käding, Antonia | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:57,42 | 15 | |
7 | 50 B | Wendel, Vanessa | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:00,67 | 51 | |
7 | 50 B | Noroozi, Ramona | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:48,30 | 21 | |
7 | 50 B | Fischer, Monique | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:51,68 | 31 | |
7 | 50 B | Schönhoff, Lea | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:56,02 | 11 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr