28. Nationales Kinderschwimmfest des SC ...
28. Nationales Kinderschwimmfest des SC Poseidon (Karl-Wittenberg-Gedächtnisschwimmen)
14.02.2010, Kurzbahn, Forum-Bad Hanns-Braun-Straße
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 50 R | Senkhoff, Letitia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:53,38 | 16 | |
3 | 50 R | Haseloff, Alina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:43,84 | 21 | |
3 | 50 R | Wunderlich, Merle | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:39,18 | 8 | |
3 | 50 R | Kunze, Mariella | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:05,06 | 34 | |
3 | 50 R | Dillon, Rachel | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:05,66 | 35 | |
3 | 50 R | Preuß, Nicole | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:49,65 | 41 | |
3 | 50 R | Stöhr, Lara | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:47,04 | 37 | |
3 | 50 R | Haseloff, Patricia | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:41,13 | 15 | |
3 | 50 R | Akca, Deniz | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:52,30 | 13 | |
3 | 50 R | Lange, Josephine | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:35,32 | 1 | |
3 | 50 R | Dolejs, Johanna | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:43,84 | 20 | |
3 | 50 R | Protopapas, Elli | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:36,49 | 3 | |
3 | 50 R | Sukutyte, Jasmin | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:08,37 | 37 | |
3 | 50 R | Hoppe, Matilda | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:52,00 | 11 | |
3 | 50 R | Arnold, Emma-Lilli | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:09,94 | 40 | |
3 | 50 R | Lorenz, Emilia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:53,49 | 17 | |
3 | 50 R | Pumpe, Christiane | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:47,64 | 39 | |
3 | 50 R | Erler, Marie | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:39,52 | 9 | |
3 | 50 R | Timm, Sarah | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:38,83 | 6 | |
3 | 50 R | Hotzel, Nell | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:55,97 | 21 | |
3 | 50 R | Baehr, Amelie | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:39,09 | 7 | |
3 | 50 R | Lück, Nina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:46,51 | 35 | |
3 | 50 R | Sahner, Seraphine | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:50,06 | 45 | |
3 | 50 R | Ferber, Lola May | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:44,67 | 1 | |
3 | 50 R | Tofern, Talea | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:44,88 | 2 | |
3 | 50 R | Käding, Antonia | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:58,12 | 25 | |
3 | 50 R | Beldinger, Nuria | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:14,53 | 43 | |
3 | 50 R | Mückenheim, Sina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:41,91 | 17 | |
3 | 50 R | Giselle Schellenberg, Francine | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:53,84 | 53 | |
3 | 50 R | Fischer, Monique | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:41,37 | 16 | |
3 | 50 R | Trapp, Sarah | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:10,44 | 41 | |
3 | 50 R | Kaline, Hannah | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:54,30 | 19 | |
3 | 50 R | Bellingkrodt, Antonia | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:43,50 | 19 | |
3 | 50 R | Naaßner, Viola | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:50,54 | 10 | |
3 | 50 R | Schlochtermeyer, Selina | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:57,56 | 24 | |
3 | 50 R | Gose, Isabell | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:55,74 | 20 | |
3 | 50 R | Urbscheit, Emily | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:45,66 | 32 | |
3 | 50 R | Kastner, Ella | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:52,16 | 12 | |
3 | 50 R | Berge, Joelle | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:43,98 | 22 | |
3 | 50 R | Noroozi, Ramona | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:45,34 | 29 | |
3 | 50 R | Schmidt, Celina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:42,30 | 18 | |
3 | 50 R | Grabmann, Anika | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:02,94 | 32 | |
3 | 50 R | von Wysocki, Lara | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:03,57 | 33 | |
3 | 50 R | Keser, Angelina | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:58,26 | 26 | |
3 | 50 R | Braun, Lina | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:37,10 | 4 | |
3 | 50 R | Ociepka, Isabella-Lara | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:44,43 | 26 | |
3 | 50 R | Schneider, Annika | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:02,32 | 31 | |
3 | 50 R | Gröschel, Felina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:44,22 | 25 | |
3 | 50 R | Weber, Canan | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:40,59 | 12 | |
3 | 50 R | Kraus, Hannah | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:47,27 | 7 | |
3 | 50 R | Cox, Anuschka | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:38,44 | 5 | |
3 | 50 R | Ortmann, Olivia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:09,63 | 39 | |
3 | 50 R | Schönhoff, Lea | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:46,53 | 5 | |
3 | 50 R | Groth, Rebecca | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:58,28 | 27 | |
3 | 50 R | Wendel, Vanessa | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:54,85 | 54 | |
3 | 50 R | Kuch, Luisa | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:36,36 | 2 | |
3 | 50 R | Cox, Pia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:57,51 | 23 | |
3 | 50 R | Pantaleon, Alexandra | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:44,20 | 23 | |
3 | 50 R | Stegmann, Magareta | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:45,74 | 34 | |
3 | 50 R | Hahlweg, Melanie | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:52,94 | 15 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr