Landesoffene Berliner Kurzbahnmeistersch...
Landesoffene Berliner Kurzbahnmeisterschaften 2017
10.11.2017-12.11.2017, Kurzbahn, Berlin
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 50 F | Häntsch, Jamie | 2007 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:32,73 | 4 | |
20 | 50 F | Wittmann, Alina | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:29,14 | 9 | |
20 | 50 F | Marienfeld, Leonie | 2007 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:31,84 | 3 | |
20 | 50 F | Grabmann, Anika | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:31,49 | 22 | |
20 | 50 F | Wolf, Celeste | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:29,29 | 12 | |
20 | 50 F | Walter, Ella | 2007 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:31,72 | 2 | |
20 | 50 F | Gröschel, Felina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:27,56 | 11 | |
20 | 50 F | Ipek, Alicia | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:29,95 | 13 | |
20 | 50 F | Garcia Gonsalez, Estefani | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:28,86 | 6 | |
20 | 50 F | Grünberg, Friederike | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:28,65 | 32 | |
20 | 50 F | Schumacher, Josephine | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:28,80 | 4 | |
20 | 50 F | Haseloff, Alina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:27,67 | 14 | |
20 | 50 F | Farkas, Anastaisa | 2005 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:28,39 | 2 | |
20 | 50 F | Kleefeld, Nele | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:29,28 | 11 | |
20 | 50 F | Tenzer, Leonie Sarah | 2005 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:31,15 | 14 | |
20 | 50 F | Kraus, Hannah | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:29,55 | 2 | |
20 | 50 F | Kasprzyk, Michelle | 2006 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:32,20 | 5 | |
20 | 50 F | Kroll, Jasmin | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:26,82 | 3 | |
20 | 50 F | Lubert, Gesine | 2006 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:32,67 | 9 | |
20 | 50 F | Ortmann, Olivia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:29,17 | 10 | |
20 | 50 F | Mitterand, Elise | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:29,92 | 17 | |
20 | 50 F | Priefer, Jamilia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:31,40 | 21 | |
20 | 50 F | Dietterle, Anna | 1997 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:25,26 | 1 | |
20 | 50 F | Schmerbauch, Liv-Grete | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:28,67 | 8 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr