Häntsch, Jamie
Jahrgang: 2007, Weiblich, DSV-Id: 364506, Stammverein: Wasserfreunde Spandau 04
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | Bärliner Championat 2016 | Forumbad | 17.07.2016 | Langbahn | 00:43,98 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Landesoffene Berliner Kurzbahnmeistersch... | Berlin | 05.11.2016 | Kurzbahn | 00:39,50 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Berliner Meisterschaften und Jahrgangsme... | Berlin | 01.07.2017 | Langbahn | 00:38,50 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 22. Internationaler Berolina Cup 2017 | Berlin | 12.03.2017 | Langbahn | 00:42,00 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | 23. Internationales Schwimmfest der SG S... | Berlin | 29.04.2018 | Langbahn | 00:36,96 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 23. Internationales Schwimmfest der SG S... | Berlin | 28.04.2018 | Langbahn | 00:37,67 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Nepolympia | Berlin | 18.02.2018 | Langbahn | 00:37,93 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 21. Internationales Schwimm-Meeting der ... | Berlin | 17.04.2016 | Langbahn | 00:47,51 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | Landesoffene Berliner Kurzbahnmeistersch... | Berlin | 12.11.2017 | Kurzbahn | 00:38,29 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Landesoffene Berliner Kurzbahnmeistersch... | Berlin | 06.11.2016 | Kurzbahn | 00:40,36 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Berliner Meisterschaften und Jahrgangsme... | Berlin | 02.07.2017 | Langbahn | 00:40,05 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | 22. Internationaler Berolina Cup 2017 | Berlin | 11.03.2017 | Langbahn | 00:42,31 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | Club-Challenge 2018 | Magdeburg | 19.05.2018 | Langbahn | 00:43,41 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | Landesoffene Berliner Kurzbahnmeistersch... | Berlin | 11.11.2017 | Kurzbahn | 00:42,46 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | Club-Challenge 2017 (2003 bis 2007) Wfr ... | Forumbad (Halle) | 08.10.2017 | Kurzbahn | 00:43,86 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | Bärliner Championat 2016 | Forumbad | 16.07.2016 | Langbahn | 00:51,43 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | 21. Internationales Schwimm-Meeting der ... | Berlin | 17.04.2016 | Langbahn | 00:54,43 | 11 | Einzel | |
50 | Brust | Landesoffene Berliner Kurzbahnmeistersch... | Berlin | 05.11.2016 | Kurzbahn | 00:47,44 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | Bärliner Championat 2016 | Forumbad | 16.07.2016 | Langbahn | 00:37,97 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | Club-Challenge 2018 | Magdeburg | 19.05.2018 | Langbahn | 00:31,91 | 7 | Einzel | |
50 | Freistil | 23. Internationales Schwimmfest der SG S... | Berlin | 29.04.2018 | Langbahn | 00:32,43 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | 23. Internationales Schwimmfest der SG S... | Berlin | 28.04.2018 | Langbahn | 00:31,89 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | 21. Internationales Schwimm-Meeting der ... | Berlin | 16.04.2016 | Langbahn | 00:41,84 | 7 | Einzel | |
50 | Freistil | Landesoffene Berliner Kurzbahnmeistersch... | Berlin | 05.11.2016 | Kurzbahn | 00:36,41 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | Landesoffene Berliner Kurzbahnmeistersch... | Berlin | 11.11.2017 | Kurzbahn | 00:32,73 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | 22. Internationaler Berolina Cup 2017 | Berlin | 11.03.2017 | Langbahn | 00:35,30 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | DMS Landesliga 2017 | Berlin | 19.02.2017 | Kurzbahn | 00:35,24 | 11 | Einzel | |
50 | Freistil | Berliner Meisterschaften und Jahrgangsme... | Berlin | 01.07.2017 | Langbahn | 00:33,62 | 5 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Nepolympia | Berlin | 18.02.2018 | Langbahn | 01:27,59 | 6 | Einzel | |
100 | Schmetterling | 22. Internationaler Berolina Cup 2017 | Berlin | 11.03.2017 | Langbahn | 01:40,30 | 4 | Einzel | |
100 | Rücken | Landesoffene Berliner Kurzbahnmeistersch... | Berlin | 11.11.2017 | Kurzbahn | 01:19,72 | 2 | Einzel | Details |
100 | Rücken | Berliner Meisterschaften und Jahrgangsme... | Berlin | 02.07.2017 | Langbahn | 01:26,62 | 2 | Einzel | |
100 | Rücken | Nepolympia | Berlin | 18.02.2018 | Langbahn | 01:23,51 | 5 | Einzel | |
100 | Rücken | DMS Landesliga 2017 | Berlin | 19.02.2017 | Kurzbahn | 01:27,27 | 11 | Einzel | |
100 | Rücken | 23. Internationales Schwimmfest der SG S... | Berlin | 29.04.2018 | Langbahn | 01:22,31 | 1 | Einzel | |
100 | Rücken | 22. Internationaler Berolina Cup 2017 | Berlin | 12.03.2017 | Langbahn | 01:33,51 | 4 | Einzel | |
100 | Brust | Club-Challenge 2017 (2003 bis 2007) Wfr ... | Forumbad (Halle) | 08.10.2017 | Kurzbahn | 01:35,14 | 4 | Einzel | |
100 | Brust | DMS Landesliga 2017 | Berlin | 19.02.2017 | Kurzbahn | 01:43,79 | 11 | Einzel | |
100 | Brust | Nepolympia | Berlin | 17.02.2018 | Langbahn | 01:36,14 | 3 | Einzel | |
100 | Freistil | 22. Internationaler Berolina Cup 2017 | Berlin | 12.03.2017 | Langbahn | 01:21,19 | 5 | Einzel | |
100 | Freistil | Nepolympia | Berlin | 17.02.2018 | Langbahn | 01:12,88 | 4 | Einzel | |
100 | Freistil | Bärliner Championat 2016 | Forumbad | 17.07.2016 | Langbahn | 01:32,04 | 3 | Einzel | |
100 | Freistil | 23. Internationales Schwimmfest der SG S... | Berlin | 29.04.2018 | Langbahn | 01:10,51 | 4 | Einzel | |
100 | Freistil | Berliner Meisterschaften und Jahrgangsme... | Berlin | 01.07.2017 | Langbahn | 01:15,32 | 2 | Einzel | |
200 | Rücken | 23. Internationales Schwimmfest der SG S... | Berlin | 28.04.2018 | Langbahn | Disq. | Einzel | Details | |
200 | Rücken | Landesoffene Berliner Kurzbahnmeistersch... | Berlin | 12.11.2017 | Kurzbahn | 02:45,21 | 1 | Einzel | Details |
200 | Rücken | Berliner Meisterschaften und Jahrgangsme... | Berlin | 02.07.2017 | Langbahn | 03:02,06 | 3 | Einzel | Details |
200 | Brust | Landesoffene Berliner Kurzbahnmeistersch... | Berlin | 10.11.2017 | Kurzbahn | 03:13,01 | 2 | Einzel | Details |
200 | Brust | Club-Challenge 2017 (2003 bis 2007) Wfr ... | Forumbad (Halle) | 08.10.2017 | Kurzbahn | 03:23,88 | 4 | Einzel | Details |
200 | Freistil | Landesoffene Berliner Kurzbahnmeistersch... | Berlin | 11.11.2017 | Kurzbahn | 02:35,59 | 2 | Einzel | Details |
200 | Freistil | Berliner Meisterschaften und Jahrgangsme... | Berlin | 01.07.2017 | Langbahn | 02:40,80 | 2 | Einzel | Details |
200 | Lagen | Nepolympia | Berlin | 17.02.2018 | Langbahn | 02:54,77 | 4 | Einzel | Details |
200 | Lagen | Landesoffene Berliner Kurzbahnmeistersch... | Berlin | 11.11.2017 | Kurzbahn | 02:52,01 | 1 | Einzel | Details |
200 | Lagen | 23. Internationales Schwimmfest der SG S... | Berlin | 29.04.2018 | Langbahn | Disq. | Einzel | ||
200 | Lagen | Internationaler Supercup | Berlin | 04.12.2016 | Langbahn | 03:22,35 | 5 | Einzel | Details |
200 | Lagen | 22. Internationaler Berolina Cup 2017 | Berlin | 11.03.2017 | Langbahn | 03:20,17 | 6 | Einzel | Details |
400 | Lagen | Tag der langen Strecken 2018 | Forumbad-Halle im Olympiapark | 14.01.2018 | Kurzbahn | 05:59,51 | 1 | Einzel | Details |
800 | Freistil | Tag der langen Strecken 2018 | Forumbad-Halle im Olympiapark | 14.01.2018 | Kurzbahn | 10:53,49 | 2 | Einzel | Details |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr