Dietterle, Anna
Jahrgang: 1997, Weiblich, DSV-Id: 211112, Stammverein: Wasserfreunde Spandau 04
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/3 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | Offene Berliner Kurzbahnmeisterschaften ... | Berlin | 07.11.2015 | Kurzbahn | 00:26,96 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Deutsche Kurzbahnmeisterschaften 2015 | Wuppertal | 20.11.2015 | Kurzbahn | 00:27,30 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Deutsche Kurzbahnmeisterschaften 2015 | Wuppertal | 20.11.2015 | Kurzbahn | 00:26,85 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Club-Challenge 2016 (2001 und älter) | Forumbad (Halle) | 15.10.2016 | Kurzbahn | 00:27,31 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Landesoffene Berliner Kurzbahnmeistersch... | Berlin | 05.11.2016 | Kurzbahn | 00:28,73 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Deutsche Kurzbahnmeisterschaften 2016 | Berlin | 18.11.2016 | Kurzbahn | 00:27,23 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Deutsche Kurzbahnmeisterschaften 2016 | Berlin | 18.11.2016 | Kurzbahn | 00:26,73 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Club-Challenge 2017 | Magdeburg | 25.02.2017 | Langbahn | 00:28,39 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Norddeutsche Meisterschaften und Jahrgan... | Braunschweig | 28.04.2017 | Langbahn | 00:27,15 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Norddeutsche Meisterschaften und Jahrgan... | Braunschweig | 29.04.2017 | Langbahn | 00:27,18 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Int. Ströck ATUS Graz Trophy 2017 power... | Graz | 23.04.2017 | Langbahn | 00:27,85 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Int. Ströck ATUS Graz Trophy 2017 power... | Graz | 23.04.2017 | Langbahn | 00:27,01 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Berliner Meisterschaften und Jahrgangsme... | Berlin | 01.07.2017 | Langbahn | 00:27,93 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Club-Challenge 2017 (2002 und älter) Wf... | Forumbad (Halle) | 07.10.2017 | Kurzbahn | 00:27,75 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Landesoffene Berliner Kurzbahnmeistersch... | Berlin | 11.11.2017 | Kurzbahn | 00:27,08 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Deutsche Kurzbahnmeisterschaften 2017 | Berlin | 15.12.2017 | Kurzbahn | 00:27,04 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Deutsche Kurzbahnmeisterschaften 2017 | Berlin | 15.12.2017 | Kurzbahn | 00:26,34 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Nepolympia | Berlin | 18.02.2018 | Langbahn | 00:27,09 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 12. Frühjahrsschwimmfest des TV Wetzlar | Wetzlar | 10.03.2018 | Langbahn | 00:27,81 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 12. Frühjahrsschwimmfest des TV Wetzlar | Wetzlar | 10.03.2018 | Langbahn | 00:27,70 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Club-Challenge 2018 | Magdeburg | 19.05.2018 | Langbahn | 00:28,50 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | German Open der Sparkasse Essen | Essen-Rüttenscheid | 02.07.2015 | Langbahn | 00:29,83 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | German Open der Sparkasse Essen | Essen-Rüttenscheid | 02.07.2015 | Langbahn | 00:29,55 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | Offene Berliner Kurzbahnmeisterschaften ... | Berlin | 08.11.2015 | Kurzbahn | 00:30,01 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Deutsche Kurzbahnmeisterschaften 2015 | Wuppertal | 21.11.2015 | Kurzbahn | 00:28,54 | 9 | Einzel | |
50 | Rücken | Deutsche Kurzbahnmeisterschaften 2015 | Wuppertal | 21.11.2015 | Kurzbahn | 00:28,59 | 11 | Einzel | |
50 | Rücken | German Open 2016 | Berlin | 06.07.2016 | Langbahn | 00:30,43 | 12 | Einzel | |
50 | Rücken | International Swim-Cup | Berlin | 01.10.2016 | Kurzbahn | 00:28,63 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Club-Challenge 2016 (2001 und älter) | Forumbad (Halle) | 15.10.2016 | Kurzbahn | 00:29,54 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 128. Deutsche Meisterschaften 2016 | Berlin | 06.05.2016 | Langbahn | 00:29,10 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | 128. Deutsche Meisterschaften 2016 | Berlin | 06.05.2016 | Langbahn | 00:29,09 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | Int. Ströck ATUS Graz Trophy 2017 power... | Graz | 21.04.2017 | Langbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Rücken | Club-Challenge 2017 (2002 und älter) Wf... | Forumbad (Halle) | 07.10.2017 | Kurzbahn | 00:28,46 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Nepolympia | Berlin | 18.02.2018 | Langbahn | 00:29,84 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 12. Frühjahrsschwimmfest des TV Wetzlar | Wetzlar | 10.03.2018 | Langbahn | 00:29,82 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 12. Frühjahrsschwimmfest des TV Wetzlar | Wetzlar | 10.03.2018 | Langbahn | 00:29,28 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Club-Challenge 2018 | Magdeburg | 19.05.2018 | Langbahn | 00:31,66 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | International Swim-Cup | Berlin | 01.10.2016 | Kurzbahn | 00:34,03 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | Norddeutsche Meisterschaften und Jahrgan... | Braunschweig | 29.04.2017 | Langbahn | 00:34,84 | 16 | Einzel | |
50 | Freistil | German Open der Sparkasse Essen | Essen-Rüttenscheid | 04.07.2015 | Langbahn | 00:26,06 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | German Open der Sparkasse Essen | Essen-Rüttenscheid | 04.07.2015 | Langbahn | 00:26,06 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | Offene Berliner Kurzbahnmeisterschaften ... | Berlin | 07.11.2015 | Kurzbahn | 00:25,11 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Deutsche Kurzbahnmeisterschaften 2015 | Wuppertal | 22.11.2015 | Kurzbahn | 00:25,54 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | Deutsche Kurzbahnmeisterschaften 2015 | Wuppertal | 22.11.2015 | Kurzbahn | 00:25,21 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | 21. Internationales Schwimm-Meeting der ... | Berlin | 16.04.2016 | Langbahn | 00:26,35 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | German Open 2016 | Berlin | 08.07.2016 | Langbahn | 00:26,55 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | German Open 2016 | Berlin | 08.07.2016 | Langbahn | 00:25,78 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | Norddeutsche Meisterschaften 2016 | Braunschweig | 05.06.2016 | Langbahn | 00:26,64 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Norddeutsche Meisterschaften 2016 | Braunschweig | 05.06.2016 | Langbahn | 00:26,34 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Club-Challenge 2016 (2001 und älter) | Forumbad (Halle) | 15.10.2016 | Kurzbahn | 00:25,72 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Deutscher Mannschaftswettbewerb Schwimme... | 26122 Oldenburg | 06.02.2016 | Kurzbahn | 00:25,32 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | 128. Deutsche Meisterschaften 2016 | Berlin | 08.05.2016 | Langbahn | 00:25,43 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | 128. Deutsche Meisterschaften 2016 | Berlin | 08.05.2016 | Langbahn | 00:25,44 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | Landesoffene Berliner Kurzbahnmeistersch... | Berlin | 05.11.2016 | Kurzbahn | 00:25,58 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Deutsche Kurzbahnmeisterschaften 2016 | Berlin | 19.11.2016 | Kurzbahn | 00:25,14 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | Deutsche Kurzbahnmeisterschaften 2016 | Berlin | 19.11.2016 | Kurzbahn | 00:24,95 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | Deutscher Mannschaftswettbewerb Schwimme... | Essen | 04.02.2017 | Kurzbahn | 00:25,48 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Club-Challenge 2017 | Magdeburg | 25.02.2017 | Langbahn | 00:26,87 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Norddeutsche Meisterschaften und Jahrgan... | Braunschweig | 30.04.2017 | Langbahn | 00:26,36 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | Norddeutsche Meisterschaften und Jahrgan... | Braunschweig | 30.04.2017 | Langbahn | 00:25,95 | 1 | Einzel |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr