Landesoffene Berliner Kurzbahnmeistersch...
Landesoffene Berliner Kurzbahnmeisterschaften 2016
04.11.2016-06.11.2016, Kurzbahn, Berlin
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 50 S | Häntsch, Jamie | 2007 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:39,50 | 2 | |
10 | 50 S | Schumacher, Josephine | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:30,74 | 1 | |
10 | 50 S | Ristic, Ruza | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:30,13 | 1 | |
10 | 50 S | Berge, Joelle | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:30,03 | 1 | |
10 | 50 S | Farkas, Anastaisa | 2005 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:33,59 | 4 | |
10 | 50 S | Mardini, Yusra | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:30,96 | 29 | |
10 | 50 S | Darvish, Tara | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:32,58 | 11 | |
10 | 50 S | Finger, Lisa Marie | 2005 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:33,35 | 3 | |
10 | 50 S | Friese, Melanie | 1996 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:29,92 | 12 | |
10 | 50 S | Gabriel, Matea | 2005 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:36,22 | 10 | |
10 | 50 S | Grünberg, Friederike | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:31,40 | 5 | |
10 | 50 S | Kasprzyk, Michelle | 2006 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:38,07 | 2 | |
10 | 50 S | Ortmann, Olivia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:31,36 | 6 | |
10 | 50 S | Lubert, Gesine | 2006 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:39,53 | 3 | |
10 | 50 S | Wittmann, Alina | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:31,51 | 9 | |
10 | 50 S | Mitterand, Elise | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:30,90 | 5 | |
10 | 50 S | Wolf, Celeste | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:33,34 | 12 | |
10 | 50 S | Kühtze, Minia | 2005 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:38,60 | 14 | |
10 | 50 S | Hummel, Margarethe | 1997 | W | Nicht zugeordnet | 00:30,68 | 20 | |
10 | 50 S | Yalinliolan, Sinem | 2005 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:39,09 | 15 | |
10 | 50 S | Haak, Mette | 2003 | W | Nicht zugeordnet | 00:31,50 | 4 | |
10 | 50 S | Dietterle, Anna | 1997 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:28,73 | 6 | |
10 | 50 S | Gutthat, Emely Sophie | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,77 | 15 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr