Landesoffene Berliner Kurzbahnmeistersch...
Landesoffene Berliner Kurzbahnmeisterschaften 2016
04.11.2016-06.11.2016, Kurzbahn, Berlin
Seite 1/10 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 B | Lammel, Joelle | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:29,74 | 1 | Details |
1 | 200 B | Perlwitz, Titus Laurens | 2005 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:40,57 | 1 | Details |
1 | 200 B | Hauschild, Matteo | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:39,85 | 2 | Details |
1 | 200 B | Friedrich, Malte | 2006 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | Details | |
1 | 200 B | Phandara, Suri | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:34,01 | 1 | Details |
1 | 200 B | Püschel, Vincent | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:40,66 | 4 | Details |
1 | 200 B | Phandara, Suwin | 2006 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 03:15,53 | 4 | Details |
1 | 200 B | Heller, Yannick | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:39,88 | 3 | Details |
1 | 200 B | Barwinski, Karol | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:31,09 | 1 | Details |
1 | 200 B | Tolu, Luca | 2006 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 03:05,92 | 3 | Details |
2 | 200 B | Sucker, Juliane | 2005 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 03:20,78 | 13 | Details |
2 | 200 B | Antok, Klara | 2006 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 03:11,21 | 1 | Details |
2 | 200 B | Dietterle, Anna | 1997 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:50,86 | 12 | Details |
2 | 200 B | Haak, Mette | 2003 | W | Nicht zugeordnet | 02:55,48 | 4 | Details |
2 | 200 B | Kühtze, Minia | 2005 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 03:20,68 | 12 | Details |
2 | 200 B | Berge, Joelle | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:36,48 | 2 | Details |
2 | 200 B | Tenzer, Leonie Sarah | 2005 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 03:08,40 | 8 | Details |
2 | 200 B | Siedler, Aylin Nazil | 2005 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 03:23,33 | 15 | Details |
2 | 200 B | Hummel, Margarethe | 1997 | W | Nicht zugeordnet | 02:35,93 | 2 | Details |
2 | 200 B | Schmidt, Celina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:34,69 | 1 | Details |
2 | 200 B | Ipek, Alicia | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:56,24 | 5 | Details |
3 | 800 F | Brandt, Kjell Arved | 2006 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | Details | |
3 | 800 F | Okrema, Christian | 2006 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 11:46,80 | 3 | Details |
3 | 800 F | Hempel, Nicolas | 2006 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 11:07,36 | 1 | Details |
4 | 800 F | Weber, Canan | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 09:22,93 | 3 | Details |
4 | 800 F | Ipek, Alicia | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 10:09,36 | 5 | Details |
4 | 800 F | Mardini, Yusra | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 09:27,06 | 7 | Details |
4 | 800 F | Tichy, Alexandra | 2004 | W | Nicht zugeordnet | 10:06,26 | 4 | Details |
4 | 800 F | Misiuda, Antonia | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 09:46,75 | 4 | Details |
4 | 800 F | Haseloff, Alina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 09:13,33 | 2 | Details |
4 | 800 F | Szaz, Lena | 2006 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 12:01,88 | 2 | Details |
4 | 800 F | Mitterrand, AimeƩ | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 09:54,21 | 3 | Details |
4 | 800 F | Kroll, Jasmin | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 09:16,52 | 2 | Details |
4 | 800 F | Tenzer, Leonie Sarah | 2005 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 11:11,10 | 3 | Details |
4 | 800 F | Gröschel, Felina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 09:02,69 | 1 | Details |
4 | 800 F | Farkas, Anastaisa | 2005 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 10:02,93 | 1 | Details |
4 | 800 F | Schumacher, Josephine | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 09:49,34 | 2 | Details |
5 | 1500 F | Dalke, Maxim | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 16:26,40 | 1 | Details |
5 | 1500 F | Kempf, Jan-Nikolas | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 17:41,57 | 1 | Details |
5 | 1500 F | Okrema, Patrick | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 18:48,65 | 4 | Details |
5 | 1500 F | Heunemann, Justin | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 16:44,82 | 1 | Details |
5 | 1500 F | Heller, Patrick | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 16:24,79 | 2 | Details |
5 | 1500 F | Melzer, Richie | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 17:31,90 | 2 | Details |
5 | 1500 F | Schindler, Karl | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 16:18,47 | 1 | Details |
7 | 400 L | Junker, Davin | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 05:10,83 | 6 | Details |
7 | 400 L | Heunemann, Justin | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 04:48,01 | 1 | Details |
7 | 400 L | Heller, Patrick | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 04:36,23 | 1 | Details |
7 | 400 L | Phandara, Suri | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 04:48,66 | 1 | Details |
7 | 400 L | Mouchegh, Benjamin | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 04:43,12 | 2 | Details |
7 | 400 L | Püschel, Vincent | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 05:33,52 | 8 | Details |
7 | 400 L | Sinnig, Benjamin | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 04:36,20 | 1 | Details |
7 | 400 L | Heller, Yannick | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 04:57,09 | 2 | Details |
7 | 400 L | Mackenberg, Mattia | 2005 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 05:47,61 | 1 | Details |
8 | 400 L | Öztürk, Torina | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 05:28,18 | 3 | Details |
8 | 400 L | Mitterand, Elise | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 05:23,97 | 3 | Details |
8 | 400 L | Haak, Mette | 2003 | W | Nicht zugeordnet | 05:15,78 | 3 | Details |
8 | 400 L | Finger, Lisa Marie | 2005 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 05:47,04 | 2 | Details |
8 | 400 L | Tichy, Anastasia | 2004 | W | Nicht zugeordnet | 05:20,63 | 1 | Details |
8 | 400 L | Ristic, Ruza | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 04:59,21 | 1 | Details |
8 | 400 L | Lanzerath, Rica | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 06:00,79 | 4 | Details |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr