Mackenberg, Mattia
Jahrgang: 2005, Männlich, DSV-Id: 345484, Stammverein: Wasserfreunde Spandau 04
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/2 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Sonstiges | Norddeutsche Mehrkampfmeisterschaften 20... | Hannover | 28.05.2016 | Langbahn | 00:07,03 | 19 | Einzel | |
15 | Sonstiges | Norddeutsche Mehrkampfmeisterschaften 20... | Hannover | 28.05.2016 | Langbahn | 00:12,67 | 46 | Einzel | |
50 | Sonstiges | Norddeutsche Mehrkampfmeisterschaften 20... | Hannover | 29.05.2016 | Langbahn | 00:50,58 | 34 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 23. Internationales Schwimmfest der SG S... | Berlin | 29.04.2018 | Langbahn | 00:32,59 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bärliner Championat 2016 | Forumbad | 17.07.2016 | Langbahn | 00:38,56 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Landesoffene Berliner Kurzbahnmeistersch... | Berlin | 05.11.2016 | Kurzbahn | 00:36,04 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 23. Internationales Schwimmfest der SG S... | Berlin | 28.04.2018 | Langbahn | 00:33,36 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Berliner Meisterschaften und Jahrgangsme... | Berlin | 01.07.2017 | Langbahn | 00:34,52 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 21. Internationales Schwimm-Meeting der ... | Berlin | 16.04.2016 | Langbahn | 00:38,09 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Berliner Meisterschaften und Jahrgangsme... | Berlin | 09.07.2016 | Langbahn | 00:37,38 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | Berliner Meisterschaften und Jahrgangsme... | Berlin | 10.07.2016 | Langbahn | 00:39,66 | 9 | Einzel | |
50 | Rücken | Bestenkämpfe 2016 des SV Bremen von 191... | 28359 Bremen | 23.10.2016 | Kurzbahn | 00:38,68 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | 21. Internationales Schwimm-Meeting der ... | Berlin | 17.04.2016 | Langbahn | 00:40,79 | 9 | Einzel | |
50 | Rücken | 22. Internationaler Berolina Cup 2017 | Berlin | 11.03.2017 | Langbahn | 00:37,58 | 9 | Einzel | |
50 | Brust | Berliner Meisterschaften und Jahrgangsme... | Berlin | 10.07.2016 | Langbahn | 00:45,18 | 10 | Einzel | |
50 | Freistil | Club-Challenge 2016 (2002 und jünger) | Forumbad (Halle) | 16.10.2016 | Kurzbahn | 00:33,15 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | Norddeutsche Mehrkampfmeisterschaften 20... | Bremen | 21.05.2017 | Langbahn | 00:47,24 | 13 | Einzel | |
50 | Freistil | Berliner Meisterschaften und Jahrgangsme... | Berlin | 09.07.2016 | Langbahn | 00:33,03 | 9 | Einzel | |
50 | Freistil | Bestenkämpfe 2016 des SV Bremen von 191... | 28359 Bremen | 22.10.2016 | Kurzbahn | 00:34,00 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | 23. Internationales Schwimmfest der SG S... | Berlin | 28.04.2018 | Langbahn | 00:30,58 | 7 | Einzel | |
50 | Freistil | 21. Internationales Schwimm-Meeting der ... | Berlin | 16.04.2016 | Langbahn | 00:34,06 | 10 | Einzel | |
50 | Freistil | 22. Internationaler Berolina Cup 2017 | Berlin | 11.03.2017 | Langbahn | 00:31,39 | 8 | Einzel | |
50 | Freistil | Bärliner Championat 2016 | Forumbad | 16.07.2016 | Langbahn | 00:33,62 | 3 | Einzel | |
100 | Schmetterling | 22. Internationaler Berolina Cup 2017 | Berlin | 11.03.2017 | Langbahn | 01:16,45 | 6 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Club-Challenge 2017 | Magdeburg | 25.02.2017 | Langbahn | 01:19,73 | 3 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Landesoffene Berliner Kurzbahnmeistersch... | Berlin | 05.11.2016 | Kurzbahn | 01:18,61 | 3 | Einzel | Details |
100 | Schmetterling | Landesoffene Berliner Kurzbahnmeistersch... | Berlin | 11.11.2017 | Kurzbahn | 01:15,59 | 3 | Einzel | Details |
100 | Schmetterling | Nepolympia | Berlin | 17.02.2018 | Langbahn | 01:14,58 | 10 | Einzel | |
100 | Schmetterling | 23. Internationales Schwimmfest der SG S... | Berlin | 28.04.2018 | Langbahn | 01:15,27 | 5 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Bärliner Championat 2016 | Forumbad | 16.07.2016 | Langbahn | 01:24,17 | 1 | Einzel | |
100 | Rücken | Norddeutsche Mehrkampfmeisterschaften 20... | Hannover | 29.05.2016 | Langbahn | 01:26,96 | 21 | Einzel | |
100 | Rücken | Nepolympia | Berlin | 17.02.2018 | Langbahn | 01:18,11 | 7 | Einzel | |
100 | Freistil | Norddeutsche Mehrkampfmeisterschaften 20... | Bremen | 21.05.2017 | Langbahn | 01:10,26 | 13 | Einzel | |
100 | Freistil | Norddeutsche Mehrkampfmeisterschaften 20... | Hannover | 29.05.2016 | Langbahn | 01:11,60 | 24 | Einzel | |
100 | Freistil | Nepolympia | Berlin | 18.02.2018 | Langbahn | 01:07,15 | 12 | Einzel | |
100 | Freistil | Berliner Meisterschaften und Jahrgangsme... | Berlin | 09.07.2016 | Langbahn | 01:13,22 | 7 | Einzel | Details |
100 | Freistil | 21. Internationales Schwimm-Meeting der ... | Berlin | 17.04.2016 | Langbahn | 01:13,89 | 8 | Einzel | Details |
100 | Freistil | 23. Internationales Schwimmfest der SG S... | Berlin | 29.04.2018 | Langbahn | 01:06,47 | 5 | Einzel | |
100 | Freistil | Landesoffene Berliner Kurzbahnmeistersch... | Berlin | 06.11.2016 | Kurzbahn | 01:09,88 | 5 | Einzel | Details |
100 | Freistil | Bärliner Championat 2016 | Forumbad | 17.07.2016 | Langbahn | 01:16,39 | 3 | Einzel | |
100 | Lagen | Landesoffene Berliner Kurzbahnmeistersch... | Berlin | 05.11.2016 | Kurzbahn | 01:20,64 | 5 | Einzel | Details |
100 | Lagen | Bestenkämpfe 2016 des SV Bremen von 191... | 28359 Bremen | 23.10.2016 | Kurzbahn | 01:20,84 | 4 | Einzel | Details |
200 | Schmetterling | Landesoffene Berliner Kurzbahnmeistersch... | Berlin | 05.11.2016 | Kurzbahn | 02:54,32 | 3 | Einzel | Details |
200 | Schmetterling | Internationaler Supercup | Berlin | 03.12.2016 | Langbahn | 03:03,33 | 4 | Einzel | Details |
200 | Schmetterling | Berliner Meisterschaften und Jahrgangsme... | Berlin | 01.07.2017 | Langbahn | 02:51,03 | 3 | Einzel | Details |
200 | Schmetterling | Club-Challenge 2017 | Magdeburg | 25.02.2017 | Langbahn | 03:05,43 | 3 | Einzel | Details |
200 | Schmetterling | DMS Landesliga 2017 | Berlin | 19.02.2017 | Kurzbahn | 02:49,42 | 12 | Einzel | Details |
200 | Rücken | 21. Internationales Schwimm-Meeting der ... | Berlin | 15.04.2016 | Langbahn | Disq. | Einzel | Details | |
200 | Rücken | Berliner Meisterschaften und Jahrgangsme... | Berlin | 09.07.2016 | Langbahn | 02:58,70 | 6 | Einzel | Details |
200 | Rücken | Nepolympia | Berlin | 17.02.2018 | Langbahn | 02:38,25 | 10 | Einzel | Details |
200 | Rücken | Landesoffene Berliner Kurzbahnmeistersch... | Berlin | 12.11.2017 | Kurzbahn | 02:38,34 | 4 | Einzel | Details |
200 | Rücken | Internationaler Supercup | Berlin | 03.12.2016 | Langbahn | 02:47,89 | 7 | Einzel | Details |
200 | Freistil | Landesoffene Berliner Kurzbahnmeistersch... | Berlin | 05.11.2016 | Kurzbahn | 02:28,37 | 4 | Einzel | Details |
200 | Freistil | 21. Internationales Schwimm-Meeting der ... | Berlin | 16.04.2016 | Langbahn | 02:36,07 | 6 | Einzel | Details |
200 | Freistil | Nepolympia | Berlin | 18.02.2018 | Langbahn | 02:22,43 | 11 | Einzel | Details |
200 | Freistil | Berliner Meisterschaften und Jahrgangsme... | Berlin | 10.07.2016 | Langbahn | 02:36,33 | 5 | Einzel | Details |
200 | Freistil | Landesoffene Berliner Kurzbahnmeistersch... | Berlin | 11.11.2017 | Kurzbahn | 02:18,78 | 5 | Einzel | Details |
200 | Freistil | Club-Challenge 2016 (2002 und jünger) | Forumbad (Halle) | 16.10.2016 | Kurzbahn | 02:31,40 | 3 | Einzel | |
200 | Freistil | 23. Internationales Schwimmfest der SG S... | Berlin | 28.04.2018 | Langbahn | 02:21,72 | 1 | Einzel | Details |
200 | Freistil | Norddeutsche Mehrkampfmeisterschaften 20... | Bremen | 20.05.2017 | Langbahn | 02:25,07 | 6 | Einzel | Details |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr