1. Junior Water-Team-Cup 2010/2011
1. Junior Water-Team-Cup 2010/2011
06.11.2010, Kurzbahn, Forumbad, Hanns-Braun-Straße,...
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 50 F | Priefer, Jamilia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:16,00 | 21 | |
13 | 50 F | Wittmann, Alina | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:44,28 | 4 | |
13 | 50 F | Hahlweg, Melanie | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:50,16 | 11 | |
13 | 50 F | Sauer, Paula | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:50,01 | 10 | |
13 | 50 F | Akca, Deniz | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:38,28 | 3 | |
13 | 50 F | Wood, Alexandra | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:54,75 | 11 | |
13 | 50 F | Henze, Alina | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:41,46 | 7 | |
13 | 50 F | Schmiederer, Luisa | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:21,37 | 22 | |
13 | 50 F | Arnold, Emma-Lilli | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:02,60 | 19 | |
13 | 50 F | Kaline, Hannah | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:42,23 | 2 | |
13 | 50 F | Schmutzky, Sina | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:56,00 | 12 | |
13 | 50 F | Beldinger, Nuria | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:59,10 | 15 | |
13 | 50 F | Kleefeld, Nele | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:59,42 | 17 | |
13 | 50 F | Schneider, Annika | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:56,98 | 13 | |
13 | 50 F | Boz, Defne | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:59,27 | 16 | |
13 | 50 F | Kraus, Hannah | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:38,71 | 5 | |
13 | 50 F | Schönhoff, Lea | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:38,27 | 2 | |
13 | 50 F | Cox, Pia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:45,95 | 5 | |
13 | 50 F | Lehmann, Annika | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:54,82 | 12 | |
13 | 50 F | Senkhoff, Letitia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:49,08 | 6 | |
13 | 50 F | Darvish, Tara | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:52,24 | 9 | |
13 | 50 F | Lorenz, Emilia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:57,41 | 14 | |
13 | 50 F | Sukutyte, Jasmin | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:50,02 | 7 | |
13 | 50 F | Ferber, Lola May | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:38,55 | 4 | |
13 | 50 F | Naaßner, Viola | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:41,41 | 6 | |
13 | 50 F | Sun, Asena Seren | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:47,73 | 8 | |
13 | 50 F | Gose, Isabell | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:42,24 | 3 | |
13 | 50 F | Nieter, Victoria | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:09,23 | 20 | |
13 | 50 F | Tofern, Talea | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:37,05 | 1 | |
13 | 50 F | Grabmann, Anika | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:52,29 | 10 | |
13 | 50 F | Ortmann, Olivia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:00,47 | 18 | |
13 | 50 F | von Wysocki, Lara | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:52,23 | 8 | |
13 | 50 F | Haag, Nadine | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:50,00 | 9 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr