1. Junior Water-Team-Cup 2010/2011
1. Junior Water-Team-Cup 2010/2011
06.11.2010, Kurzbahn, Forumbad, Hanns-Braun-Straße,...
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 50 B | Ortmann, Olivia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:03,72 | 17 | |
9 | 50 B | von Wysocki, Lara | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:50,19 | 1 | |
9 | 50 B | Hahlweg, Melanie | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:53,31 | 7 | |
9 | 50 B | Priefer, Jamilia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:00,70 | 13 | |
9 | 50 B | Akca, Deniz | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:54,87 | 8 | |
9 | 50 B | Wittmann, Alina | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:58,44 | 11 | |
9 | 50 B | Henze, Alina | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:56,15 | 10 | |
9 | 50 B | Sauer, Paula | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:50,03 | 5 | |
9 | 50 B | Arnold, Emma-Lilli | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:09,14 | 21 | |
9 | 50 B | Wood, Alexandra | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:10,41 | 22 | |
9 | 50 B | Käding, Antonia | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:54,93 | 9 | |
9 | 50 B | Schmiederer, Luisa | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:01,21 | 16 | |
9 | 50 B | Beldinger, Nuria | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:57,97 | 10 | |
9 | 50 B | Kaline, Hannah | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:52,66 | 4 | |
9 | 50 B | Schmutzky, Sina | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:00,78 | 15 | |
9 | 50 B | Boz, Defne | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:05,75 | 20 | |
9 | 50 B | Kleefeld, Nele | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:59,22 | 12 | |
9 | 50 B | Schneider, Annika | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:55,66 | 8 | |
9 | 50 B | Cox, Pia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:04,32 | 18 | |
9 | 50 B | Kraus, Hannah | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:46,67 | 1 | |
9 | 50 B | Schönhoff, Lea | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:50,83 | 6 | |
9 | 50 B | Darvish, Tara | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:51,36 | 2 | |
9 | 50 B | Lehmann, Annika | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:57,46 | 11 | |
9 | 50 B | Senkhoff, Letitia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:55,14 | 5 | |
9 | 50 B | Ferber, Lola May | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:48,59 | 4 | |
9 | 50 B | Lorenz, Emilia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:04,94 | 19 | |
9 | 50 B | Sukutyte, Jasmin | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:00,76 | 14 | |
9 | 50 B | Gose, Isabell | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:51,85 | 3 | |
9 | 50 B | Naaßner, Viola | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:47,31 | 2 | |
9 | 50 B | Sun, Asena Seren | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:02,76 | 13 | |
9 | 50 B | Grabmann, Anika | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:57,45 | 9 | |
9 | 50 B | Nieter, Victoria | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:55,40 | 6 | |
9 | 50 B | Tofern, Talea | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:48,31 | 3 | |
9 | 50 B | Haag, Nadine | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:58,16 | 12 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr