1. Junior Water-Team-Cup 2010/2011
1. Junior Water-Team-Cup 2010/2011
06.11.2010, Kurzbahn, Forumbad, Hanns-Braun-Straße,...
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 50 R | Ortmann, Olivia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:02,42 | 17 | |
5 | 50 R | von Wysocki, Lara | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:59,07 | 12 | |
5 | 50 R | Hahlweg, Melanie | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:51,85 | 10 | |
5 | 50 R | Priefer, Jamilia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:05,65 | 21 | |
5 | 50 R | Akca, Deniz | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:48,81 | 7 | |
5 | 50 R | Wittmann, Alina | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:53,19 | 6 | |
5 | 50 R | Henze, Alina | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:48,81 | 7 | |
5 | 50 R | Sauer, Paula | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:57,44 | 12 | |
5 | 50 R | Arnold, Emma-Lilli | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:00,72 | 13 | |
5 | 50 R | Wood, Alexandra | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | ||
5 | 50 R | Hotzel, Nell | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:49,98 | 9 | |
5 | 50 R | Schmiederer, Luisa | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:01,54 | 14 | |
5 | 50 R | Beldinger, Nuria | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:01,74 | 16 | |
5 | 50 R | Kaline, Hannah | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:47,57 | 2 | |
5 | 50 R | Schmutzky, Sina | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:03,94 | 20 | |
5 | 50 R | Boz, Defne | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:01,54 | 14 | |
5 | 50 R | Kleefeld, Nele | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:03,43 | 19 | |
5 | 50 R | Schneider, Annika | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:56,75 | 10 | |
5 | 50 R | Cox, Pia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:53,75 | 7 | |
5 | 50 R | Kraus, Hannah | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:45,30 | 4 | |
5 | 50 R | Schönhoff, Lea | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:44,85 | 3 | |
5 | 50 R | Darvish, Tara | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:57,63 | 11 | |
5 | 50 R | Lehmann, Annika | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:03,37 | 14 | |
5 | 50 R | Senkhoff, Letitia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:50,95 | 5 | |
5 | 50 R | Ferber, Lola May | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:42,14 | 1 | |
5 | 50 R | Lorenz, Emilia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:49,28 | 4 | |
5 | 50 R | Sukutyte, Jasmin | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:55,38 | 9 | |
5 | 50 R | Gose, Isabell | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:48,60 | 3 | |
5 | 50 R | Naaßner, Viola | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:48,59 | 6 | |
5 | 50 R | Sun, Asena Seren | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:52,56 | 11 | |
5 | 50 R | Grabmann, Anika | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:54,78 | 8 | |
5 | 50 R | Nieter, Victoria | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:03,31 | 18 | |
5 | 50 R | Tofern, Talea | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:43,65 | 2 | |
5 | 50 R | Haag, Nadine | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:01,02 | 13 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr