Internationaler Kurzbahn-Schwimmcup
Internationaler Kurzbahn-Schwimmcup
27.11.2010-28.11.2010, Kurzbahn, Forumbad
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 50 R | Ociepka, Isabella-Lara | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:43,78 | 15 | |
16 | 50 R | Sun, Asena Seren | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:50,95 | 8 | |
16 | 50 R | Gröschel, Felina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:40,91 | 10 | |
16 | 50 R | Ortmann, Olivia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:58,95 | 12 | |
16 | 50 R | Akca, Deniz | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:45,53 | 4 | |
16 | 50 R | Timm, Sarah | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:37,91 | 3 | |
16 | 50 R | Grünberg, Friederike | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:38,41 | 5 | |
16 | 50 R | Pumpe, Christiane | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:43,70 | 14 | |
16 | 50 R | Arnold, Emma-Lilli | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:58,59 | 11 | |
16 | 50 R | Tofern, Talea | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:41,65 | 1 | |
16 | 50 R | Haseloff, Alina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:40,66 | 7 | |
16 | 50 R | Giselle Schellenberg, Francine | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:49,80 | 17 | |
16 | 50 R | Beldinger, Nuria | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:58,50 | 10 | |
16 | 50 R | von Wysocki, Lara | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:57,47 | 9 | |
16 | 50 R | Jahn, Marlene | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:51,63 | 9 | |
16 | 50 R | Schmidt, Celina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:40,66 | 8 | |
16 | 50 R | Berge, Joelle | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:40,75 | 9 | |
16 | 50 R | Weber, Canan | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:36,42 | 1 | |
16 | 50 R | Käding, Antonia | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:47,72 | 6 | |
16 | 50 R | Schmutzky, Sina | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:01,09 | 15 | |
16 | 50 R | Boz, Defne | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:00,17 | 13 | |
16 | 50 R | Wittmann, Alina | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:52,85 | 4 | |
16 | 50 R | Kaline, Hannah | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:46,44 | 1 | |
16 | 50 R | Schneider, Annika | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:55,95 | 7 | |
16 | 50 R | Cox, Pia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:54,27 | 5 | |
16 | 50 R | Wood, Alexandra | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:00,40 | 14 | |
16 | 50 R | Kraus, Hannah | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:45,99 | 5 | |
16 | 50 R | Schönhoff, Lea | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:44,07 | 2 | |
16 | 50 R | Darvish, Tara | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:54,93 | 6 | |
16 | 50 R | Mückenheim, Sina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:41,20 | 11 | |
16 | 50 R | Stegmann, Margareta | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:44,66 | 16 | |
16 | 50 R | Dolejs, Johanna | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:42,44 | 12 | |
16 | 50 R | Naaßner, Viola | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:47,99 | 7 | |
16 | 50 R | Senkhoff, Letitia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:50,95 | 3 | |
16 | 50 R | Fischer, Monique | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:40,35 | 6 | |
16 | 50 R | Nieter, Victoria | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:02,97 | 16 | |
16 | 50 R | Sukutyte, Jasmin | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:57,23 | 8 | |
16 | 50 R | Gose, Isabell | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:47,73 | 2 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr