16. Internationales Schwimm-Meeting
16. Internationales Schwimm-Meeting
06.05.2011-08.05.2011, Langbahn, Berlin
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 50 B | Nieter, Victoria | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:52,52 | 8 | |
30 | 50 B | Wood, Alexandra | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:03,02 | 28 | |
30 | 50 B | Hoppe, Matilda | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:50,84 | 8 | |
30 | 50 B | Ortmann, Olivia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:59,82 | 23 | |
30 | 50 B | Achenbach, Isa | 1994 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:42,08 | 9 | |
30 | 50 B | Wunderlich, Merle | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:41,98 | 4 | |
30 | 50 B | Hotzel, Nell | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:49,67 | 5 | |
30 | 50 B | Priefer, Jamilia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:56,21 | 14 | |
30 | 50 B | Arnold, Emma-Lilli | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | ||
30 | 50 B | Ziemann, Kyra | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:44,42 | 10 | |
30 | 50 B | Jarecki, Nicole | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:44,47 | 11 | |
30 | 50 B | Giselle Schellenberg, Francine | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:48,25 | 7 | |
30 | 50 B | Beldinger, Nuria | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:52,21 | 7 | |
30 | 50 B | Kaline, Hannah | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:53,68 | 10 | |
30 | 50 B | Schmutzky, Sina | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:58,93 | 20 | |
30 | 50 B | Boz, Defne | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:00,74 | 26 | |
30 | 50 B | Kleefeldt, Nele | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:59,06 | 22 | |
30 | 50 B | Schneider, Annika | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:55,04 | 13 | |
30 | 50 B | Cox, Pia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:01,09 | 27 | |
30 | 50 B | Kraus, Hannah | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:47,35 | 3 | |
30 | 50 B | Senkhoff, Letitia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:50,10 | 6 | |
30 | 50 B | Darvish, Tara | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:46,94 | 2 | |
30 | 50 B | Kroll, Jasmin | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:57,65 | 2 | |
30 | 50 B | Sukutyte, Jasmin | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:54,01 | 12 | |
30 | 50 B | Gose, Isabell | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:49,09 | 4 | |
30 | 50 B | Kümpel, Vivian | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:37,09 | 1 | |
30 | 50 B | von Wysocki, Lara | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:50,01 | 5 | |
30 | 50 B | Grabmann, Anika | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | ||
30 | 50 B | Lorenz, Emilia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:00,15 | 25 | |
30 | 50 B | Wendel, Helena | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:04,48 | 10 | |
30 | 50 B | Hanau, Lara | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:40,13 | 4 | |
30 | 50 B | Naaßner, Viola | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:45,82 | 1 | |
30 | 50 B | Wittmann, Alina | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:53,80 | 11 | |
30 | 50 B | Henze, Alina | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:54,71 | 11 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr