16. Internationales Schwimm-Meeting
16. Internationales Schwimm-Meeting
06.05.2011-08.05.2011, Langbahn, Berlin
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 50 F | Lorenz, Emilia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:48,35 | 23 | |
19 | 50 F | Steffan, Aline | 1995 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:30,80 | 6 | |
19 | 50 F | Gose, Isabell | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:36,86 | 1 | |
19 | 50 F | Milhahn, Emilie | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:37,23 | 7 | |
19 | 50 F | Akca, Deniz | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:37,00 | 6 | |
19 | 50 F | Senkhoff, Letitia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:42,52 | 8 | |
19 | 50 F | Grabmann, Anika | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:48,59 | 25 | |
19 | 50 F | Nieter, Victoria | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:51,13 | 33 | |
19 | 50 F | Arnold, Emma-Lilli | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:49,66 | 29 | |
19 | 50 F | Sukutyte, Jasmin | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:46,49 | 16 | |
19 | 50 F | Hotzel, Nell | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:38,21 | 15 | |
19 | 50 F | Ociepka, Isabella-Lara | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:38,77 | 20 | |
19 | 50 F | Beldinger, Nuria | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:48,45 | 24 | |
19 | 50 F | Tofern, Talea | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:36,63 | 4 | |
19 | 50 F | Käding, Antonia | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:36,79 | 5 | |
19 | 50 F | Ortmann, Olivia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:46,75 | 18 | |
19 | 50 F | Boz, Defne | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:46,17 | 14 | |
19 | 50 F | von Wysocki, Lara | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:42,78 | 9 | |
19 | 50 F | Kaline, Hannah | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:39,52 | 4 | |
19 | 50 F | Ossenberg, Pia | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:28,79 | 1 | |
19 | 50 F | Braun, Lina | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:31,67 | 4 | |
19 | 50 F | Wendel, Helena | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:52,64 | 5 | |
19 | 50 F | Kastner, Ella | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:41,95 | 28 | |
19 | 50 F | Priefer, Jamilia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:48,70 | 26 | |
19 | 50 F | Cox, Pia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:44,93 | 12 | |
19 | 50 F | Wenzel, Anna-Charlotte | 1996 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:28,88 | 3 | |
19 | 50 F | Kleefeldt, Nele | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:47,98 | 21 | |
19 | 50 F | Roman, Alexandra | 1995 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:32,77 | 11 | |
19 | 50 F | Darvish, Tara | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:44,91 | 11 | |
19 | 50 F | Wittmann, Alina | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:40,80 | 7 | |
19 | 50 F | Kraus, Hannah | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:40,05 | 19 | |
19 | 50 F | Giselle Schellenberg, Francine | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:38,80 | 21 | |
19 | 50 F | Dolejs, Johanna | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:36,09 | 9 | |
19 | 50 F | Wood, Alexandra | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:50,13 | 31 | |
19 | 50 F | Kroll, Jasmin | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:45,39 | 2 | |
19 | 50 F | Schmutzky, Sina | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:49,46 | 28 | |
19 | 50 F | Erler, Marie | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:30,61 | 2 | |
19 | 50 F | Wunderlich, Merle | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:33,53 | 12 | |
19 | 50 F | Lange, Josephine | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:30,54 | 1 | |
19 | 50 F | Schneider, Annika | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:48,29 | 22 | |
19 | 50 F | Ferber, Lola May | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:37,45 | 9 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr