16. Internationales Schwimm-Meeting
16. Internationales Schwimm-Meeting
06.05.2011-08.05.2011, Langbahn, Berlin
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 50 S | Protopapas, Elli | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:33,48 | 2 | |
13 | 50 S | Wittmann, Alina | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:49,09 | 9 | |
13 | 50 S | Hoppe, Matilda | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:45,91 | 13 | |
13 | 50 S | Richter, Chantal | 1996 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:31,17 | 1 | |
13 | 50 S | Akca, Deniz | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:43,31 | 8 | |
13 | 50 S | Wood, Alexandra | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:01,37 | 22 | |
13 | 50 S | Kaline, Hannah | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:44,88 | 5 | |
13 | 50 S | Roman, Alexandra | 1995 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:33,68 | 5 | |
13 | 50 S | Arnold, Emma-Lilli | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | ||
13 | 50 S | Kroll, Jasmin | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:52,12 | 2 | |
13 | 50 S | Schmutzky, Sina | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:02,99 | 23 | |
13 | 50 S | Baehr, Amelie | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,55 | 3 | |
13 | 50 S | Lorenz, Emilia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:53,90 | 17 | |
13 | 50 S | Schneider, Annika | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:05,61 | 24 | |
13 | 50 S | Beldinger, Nuria | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:51,84 | 13 | |
13 | 50 S | Milhahn, Emilie | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:45,85 | 12 | |
13 | 50 S | Schönhoff, Lea | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:41,82 | 3 | |
13 | 50 S | Cox, Pia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:52,43 | 15 | |
13 | 50 S | Nieter, Victoria | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:58,80 | 20 | |
13 | 50 S | Senkhoff, Letitia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:48,50 | 7 | |
13 | 50 S | Darvish, Tara | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:51,61 | 11 | |
13 | 50 S | Ociepka, Isabella-Lara | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:42,97 | 8 | |
13 | 50 S | Sukutyte, Jasmin | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:52,11 | 14 | |
13 | 50 S | Dolejs, Johanna | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:40,36 | 2 | |
13 | 50 S | Ortmann, Olivia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:54,87 | 19 | |
13 | 50 S | Tofern, Talea | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:39,35 | 1 | |
13 | 50 S | Ferber, Lola May | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:42,32 | 6 | |
13 | 50 S | Ossenberg, Pia | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:31,55 | 1 | |
13 | 50 S | von Wysocki, Lara | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:51,78 | 12 | |
13 | 50 S | Gose, Isabell | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:43,43 | 3 | |
13 | 50 S | Priefer, Jamilia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | ||
13 | 50 S | Wendel, Helena | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:07,07 | 5 | |
13 | 50 S | Grabmann, Anika | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:49,57 | 10 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr