15. Internationales Schwimm-Meeting
15. Internationales Schwimm-Meeting
23.04.2010-25.04.2010, Langbahn, Berlin
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 50 B | Käding, Antonia | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:55,65 | 20 | |
30 | 50 B | Pumpe, Christiane | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:45,71 | 4 | |
30 | 50 B | Grabmann, Anika | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:01,73 | 14 | |
30 | 50 B | Ziemann, Kyra | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:47,76 | 10 | |
30 | 50 B | Kaline, Hannah | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:55,97 | 8 | |
30 | 50 B | Achenbach, Isa | 1994 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:41,64 | 5 | |
30 | 50 B | Schlochtermeyer, Selina | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:56,95 | 25 | |
30 | 50 B | Grimme, Emily | 1994 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:39,83 | 3 | |
30 | 50 B | Kastner, Ella | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:51,17 | 7 | |
30 | 50 B | Akca, Deniz | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:07,21 | 36 | |
30 | 50 B | Schmidt, Celina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:46,60 | 6 | |
30 | 50 B | Gröschel, Felina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:45,55 | 3 | |
30 | 50 B | Kraus, Hannah | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:49,16 | 1 | |
30 | 50 B | Beldinger, Nuria | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:04,87 | 22 | |
30 | 50 B | Schneider, Annika | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:05,28 | 23 | |
30 | 50 B | Groth, Rebecca | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:02,79 | 17 | |
30 | 50 B | Kunze, Luisa | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | ||
30 | 50 B | Berge, Joelle | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:44,81 | 2 | |
30 | 50 B | Schönborn, Emma-Sophia | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:00,54 | 30 | |
30 | 50 B | Grünberg, Friederike | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:47,99 | 10 | |
30 | 50 B | Lorenz, Emilia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:08,56 | 26 | |
30 | 50 B | Cox, Pia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | ||
30 | 50 B | Schönhoff, Lea | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:55,29 | 17 | |
30 | 50 B | Hahlweg, Melanie | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:54,17 | 14 | |
30 | 50 B | Mückenheim, Sina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:47,41 | 8 | |
30 | 50 B | Darvish, Tara | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:53,79 | 2 | |
30 | 50 B | Senkhoff, Letitia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:55,82 | 7 | |
30 | 50 B | Hanau, Lara | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:43,38 | 4 | |
30 | 50 B | Naaßner, Viola | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:50,27 | 4 | |
30 | 50 B | Dillon, Rachel | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:02,19 | 16 | |
30 | 50 B | Sukutyte, Jasmin | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | ||
30 | 50 B | Haseloff, Alina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:48,85 | 13 | |
30 | 50 B | Noroozi, Ramona | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:48,36 | 11 | |
30 | 50 B | Ferber, Lola May | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:51,08 | 6 | |
30 | 50 B | Tofern, Talea | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:52,06 | 10 | |
30 | 50 B | Henze, Alina | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:55,78 | 21 | |
30 | 50 B | Pantaleon, Alexandra | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:51,09 | 14 | |
30 | 50 B | Friese, Melanie | 1996 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:38,92 | 5 | |
30 | 50 B | von Wysocki, Lara | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:54,73 | 4 | |
30 | 50 B | Hotzel, Nell | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:53,16 | 11 | |
30 | 50 B | Priefer, Jamilia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:59,52 | 11 | |
30 | 50 B | Gose, Isabell | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:54,87 | 5 | |
30 | 50 B | Wittmann, Alina | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:56,34 | 9 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr