15. Internationales Schwimm-Meeting
15. Internationales Schwimm-Meeting
23.04.2010-25.04.2010, Langbahn, Berlin
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 50 R | Kraus, Hannah | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:47,14 | 10 | |
26 | 50 R | Schönborn, Emma-Sophia | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | ||
26 | 50 R | Grabmann, Anika | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:56,53 | 14 | |
26 | 50 R | Wittmann, Alina | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:55,79 | 13 | |
26 | 50 R | Kunze, Luisa | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:02,11 | 20 | |
26 | 50 R | Akca, Deniz | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:49,61 | 20 | |
26 | 50 R | Schönhoff, Lea | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:46,61 | 9 | |
26 | 50 R | Groth, Rebecca | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:59,01 | 17 | |
26 | 50 R | Ziemann, Kyra | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:46,32 | 21 | |
26 | 50 R | Lorenz, Emilia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:53,75 | 8 | |
26 | 50 R | Beldinger, Nuria | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:04,59 | 26 | |
26 | 50 R | Sotter, Francesca | 1993 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:30,85 | 2 | |
26 | 50 R | Hahlweg, Melanie | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:48,80 | 17 | |
26 | 50 R | Lück, Nina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:43,85 | 13 | |
26 | 50 R | Berryman, Sydel | 1995 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:31,13 | 1 | |
26 | 50 R | Senkhoff, Letitia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:51,17 | 4 | |
26 | 50 R | Haseloff, Alina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:42,02 | 6 | |
26 | 50 R | Milhahn, Emilie | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:50,27 | 25 | |
26 | 50 R | Cox, Pia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:56,93 | 15 | |
26 | 50 R | Stöhr, Lara | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:43,74 | 15 | |
26 | 50 R | Henze, Alina | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:49,89 | 22 | |
26 | 50 R | Naaßner, Viola | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:50,98 | 27 | |
26 | 50 R | Darvish, Tara | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:04,01 | 25 | |
26 | 50 R | Sukutyte, Jasmin | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:59,66 | 18 | |
26 | 50 R | Hotzel, Nell | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:50,90 | 26 | |
26 | 50 R | Noroozi, Ramona | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:47,57 | 25 | |
26 | 50 R | Dillon, Rachel | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:03,44 | 23 | |
26 | 50 R | Timm, Sarah | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:39,67 | 4 | |
26 | 50 R | Jarecki, Nicole | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:45,33 | 16 | |
26 | 50 R | Noroozi-Loghman, Ariana | 1997 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:35,69 | 4 | |
26 | 50 R | Dolejs, Johanna | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:46,57 | 22 | |
26 | 50 R | Tofern, Talea | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:45,72 | 5 | |
26 | 50 R | Käding, Antonia | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:49,59 | 19 | |
26 | 50 R | Priefer, Jamilia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:06,94 | 29 | |
26 | 50 R | Ferber, Lola May | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:42,33 | 1 | |
26 | 50 R | von Wysocki, Lara | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:03,20 | 22 | |
26 | 50 R | Kaline, Hannah | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:53,15 | 7 | |
26 | 50 R | Schlochtermeyer, Selina | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:50,23 | 24 | |
26 | 50 R | Fischer, Monique | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:41,58 | 5 | |
26 | 50 R | Weber, Canan | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:38,73 | 3 | |
26 | 50 R | Kastner, Ella | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:50,03 | 23 | |
26 | 50 R | Schneider, Annika | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:03,59 | 24 | |
26 | 50 R | Gose, Isabell | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:54,57 | 10 | |
26 | 50 R | Wenzel, Anna-Charlotte | 1996 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:32,31 | 1 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr