Int. Ströck ATUS Graz Trophy 2017 power...
Int. Ströck ATUS Graz Trophy 2017 powered by HEAD SWIMMING
21.04.2017-23.04.2017, Langbahn, Graz
Seite 1/3 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 R | Cox, Anuschka | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:31,04 | 9 | |
1 | 50 R | Dietterle, Anna | 1997 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | ||
1 | 50 R | Weber, Canan | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:32,97 | 20 | |
1 | 50 R | Neubauer, Fancesca | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:30,56 | 2 | |
1 | 50 R | Cox, Anuschka | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:31,09 | 5 | |
1 | 50 R | Schmidt, Celina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:33,67 | 25 | |
1 | 50 R | Neubauer, Fancesca | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:30,43 | 6 | |
2 | 50 R | Jahn, Timo | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:30,29 | 24 | |
2 | 50 R | Heller, Patrick | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:29,54 | 12 | |
2 | 50 R | Schindler, Karl | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:29,10 | 8 | |
2 | 50 R | Miska, Lucas | 1997 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:27,67 | 10 | |
2 | 50 R | Miska, Lucas | 1997 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:27,78 | 9 | |
3 | 100 B | Schmidt, Celina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:14,81 | 8 | Details |
3 | 100 B | Berge, Joelle | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:16,80 | 13 | Details |
3 | 100 B | Schmidt, Celina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:14,55 | 14 | Details |
3 | 100 B | Hummel, Margarethe | 1997 | W | Nicht zugeordnet | 01:15,82 | 16 | Details |
3 | 100 B | Hummel, Margarethe | 1997 | W | Nicht zugeordnet | 01:16,11 | 17 | Details |
4 | 100 B | Marius Maibach, Thomas | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:13,57 | 13 | Details |
4 | 100 B | Lammel, Joelle | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:13,45 | 22 | Details |
4 | 100 B | Kempf, Jan-Nikolas | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:16,08 | 23 | Details |
5 | 200 F | Gröschel, Felina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:08,62 | 8 | Details |
5 | 200 F | Gröschel, Felina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:11,17 | 19 | Details |
5 | 200 F | Tichy, Alexandra | 2004 | W | Nicht zugeordnet | 02:24,87 | 8 | Details |
5 | 200 F | Friese, Melanie | 1996 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:08,40 | 12 | Details |
5 | 200 F | Friese, Melanie | 1996 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:06,59 | 12 | Details |
5 | 200 F | Haseloff, Alina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:10,63 | 12 | Details |
6 | 200 F | Jahn, Timo | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:03,58 | 15 | Details |
6 | 200 F | Sinnig, Benjamin | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:57,10 | 4 | Details |
6 | 200 F | Sinnig, Benjamin | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:57,66 | 14 | Details |
6 | 200 F | Oswald, Maximilian | 1994 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:56,38 | 9 | Details |
6 | 200 F | Oswald, Maximilian | 1994 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:57,23 | 9 | Details |
7 | 100 S | Schmidt, Celina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:08,41 | 17 | Details |
7 | 100 S | Berge, Joelle | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:07,04 | 12 | Details |
7 | 100 S | Berge, Joelle | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:06,34 | 15 | Details |
7 | 100 S | Cox, Anuschka | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:08,08 | 16 | Details |
8 | 100 S | Heller, Patrick | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:57,99 | 2 | Details |
8 | 100 S | Heller, Patrick | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:57,26 | 14 | Details |
8 | 100 S | Marius Maibach, Thomas | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:02,50 | 15 | Details |
9 | 200 R | Neubauer, Fancesca | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:19,29 | 2 | Details |
9 | 200 R | Neubauer, Fancesca | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:21,22 | 1 | Details |
10 | 200 R | Heunemann, Justin | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:16,49 | 1 | Details |
10 | 200 R | Heunemann, Justin | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:14,75 | 17 | Details |
10 | 200 R | Schindler, Karl | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:16,32 | 4 | Details |
10 | 200 R | Schindler, Karl | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:13,97 | 12 | Details |
11 | 400 L | Tichy, Alexandra | 2004 | W | Nicht zugeordnet | 05:50,33 | 6 | Details |
13 | 800 F | Haseloff, Alina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 09:34,10 | 6 | Details |
14 | 1500 F | Kempf, Jan-Nikolas | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 17:51,96 | 6 | Details |
14 | 1500 F | Miska, Lucas | 1997 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 16:57,33 | 8 | Details |
15 | 4x100 F | 1. Mannschaft | Offen | W | 03:54,37 | 1 | Details | |
16 | 4x100 F | 1. Mannschaft | Offen | M | 03:32,08 | 2 | Details | |
17 | 50 F | Cox, Anuschka | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:28,99 | 37 | |
17 | 50 F | Neubauer, Fancesca | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:28,63 | 26 | |
17 | 50 F | Dietterle, Anna | 1997 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:26,32 | 2 | |
17 | 50 F | Gröschel, Felina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:28,19 | 19 | |
17 | 50 F | Schmidt, Celina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:29,42 | 46 | |
17 | 50 F | Dietterle, Anna | 1997 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:25,94 | 1 | |
17 | 50 F | Berge, Joelle | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:29,17 | 40 | |
17 | 50 F | Friese, Melanie | 1996 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:27,18 | 10 | |
17 | 50 F | Hummel, Margarethe | 1997 | W | Nicht zugeordnet | 00:28,54 | 42 | |
17 | 50 F | Friese, Melanie | 1996 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:27,15 | 10 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr