22. Internationales HEAD Schwimmfestival
22. Internationales HEAD Schwimmfestival
12.11.2016-13.11.2016, Kurzbahn, Bremen Vegesack
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 100 B | Nagel, Camie | 2008 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:33,43 | 9 | Details |
21 | 100 B | Gutthat, Emely Sophie | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:30,43 | 3 | Details |
21 | 100 B | Politze, Nele | 2008 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:11,89 | 3 | Details |
21 | 100 B | Sucker, Juliane | 2005 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:36,95 | 2 | Details |
21 | 100 B | Tenzer, Lilith Madleine | 2008 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:03,94 | 1 | Details |
21 | 100 B | Tenzer, Leonie Sarah | 2005 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:31,61 | 1 | Details |
21 | 100 B | Yalinolan, Sude Naz | 2008 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:14,87 | 4 | Details |
21 | 100 B | Hajdaragic, Sejla | 2005 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:42,74 | 10 | Details |
21 | 100 B | Stamou, Maria-Antonia | 2008 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:20,34 | 7 | Details |
21 | 100 B | Siedler, Aylin Nazil | 2005 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:42,69 | 9 | Details |
21 | 100 B | Kuszynska, Maja | 2005 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:44,31 | 11 | Details |
21 | 100 B | Al Rihani, Maryam | 2008 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:09,64 | 2 | Details |
21 | 100 B | Fares, Naya | 2007 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | Details | |
21 | 100 B | Kallies, Rachel | 2007 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:11,07 | 5 | Details |
21 | 100 B | Lioubimova, Sofia | 2008 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:20,55 | 8 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr