Stamou, Maria-Antonia
Jahrgang: 2008, Weiblich, DSV-Id: 390087, Stammverein: Wasserfreunde Spandau 04
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
50 | Schmetterling | 29. Sprint- und Staffeltag | Berlin | 13.05.2017 | Kurzbahn | Disq. | | Einzel | |
50 | Rücken | Internationaler Wedding Pokal 2018 | Berlin | 24.02.2018 | Langbahn | 00:47,63 | 14 | Einzel | |
50 | Rücken | 29. Sprint- und Staffeltag | Berlin | 13.05.2017 | Kurzbahn | 00:52,67 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | Internationaler Wedding Pokal 2018 | Berlin | 24.02.2018 | Langbahn | 00:51,21 | 8 | Einzel | |
50 | Brust | 22. Internationales HEAD Schwimmfestival | Bremen Vegesack | 12.11.2016 | Kurzbahn | 01:06,25 | 10 | Einzel | |
50 | Brust | 29. Sprint- und Staffeltag | Berlin | 13.05.2017 | Kurzbahn | 00:55,40 | 13 | Einzel | |
50 | Freistil | 23. Internationales HEAD Schwimmfestival | Bremen Vegesack | 11.11.2017 | Kurzbahn | 00:42,18 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | 29. Sprint- und Staffeltag | Berlin | 13.05.2017 | Kurzbahn | 00:46,97 | 13 | Einzel | |
50 | Freistil | 22. Internationales HEAD Schwimmfestival | Bremen Vegesack | 12.11.2016 | Kurzbahn | 01:04,34 | 12 | Einzel | |
100 | Rücken | 22. Internationales HEAD Schwimmfestival | Bremen Vegesack | 13.11.2016 | Kurzbahn | 02:33,74 | 6 | Einzel | Details |
100 | Rücken | 23. Internationales HEAD Schwimmfestival | Bremen Vegesack | 12.11.2017 | Kurzbahn | 01:50,38 | 6 | Einzel | Details |
100 | Brust | 22. Internationales HEAD Schwimmfestival | Bremen Vegesack | 13.11.2016 | Kurzbahn | 02:20,34 | 7 | Einzel | Details |
100 | Brust | 23. Internationales HEAD Schwimmfestival | Bremen Vegesack | 12.11.2017 | Kurzbahn | 01:51,88 | 3 | Einzel | Details |
100 | Freistil | 23. Internationales HEAD Schwimmfestival | Bremen Vegesack | 11.11.2017 | Kurzbahn | 01:39,06 | 6 | Einzel | Details |
100 | Freistil | 22. Internationales HEAD Schwimmfestival | Bremen Vegesack | 12.11.2016 | Kurzbahn | Disq. | | Einzel | |
100 | Freistil | Internationaler Wedding Pokal 2018 | Berlin | 24.02.2018 | Langbahn | 01:37,73 | 14 | Einzel | |
100 | Lagen | 29. Sprint- und Staffeltag | Berlin | 13.05.2017 | Kurzbahn | 01:57,21 | 11 | Einzel | |
100 | Lagen | 23. Internationales HEAD Schwimmfestival | Bremen Vegesack | 11.11.2017 | Kurzbahn | 01:47,62 | 4 | Einzel | Details |
200 | Rücken | Internationaler Wedding Pokal 2018 | Berlin | 24.02.2018 | Langbahn | 03:50,12 | 8 | Einzel | Details |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr