Landesoffene Berliner Kurzbahnmeistersch...
Landesoffene Berliner Kurzbahnmeisterschaften 2016
04.11.2016-06.11.2016, Kurzbahn, Berlin
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 50 S | Okrema, Christian | 2006 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:37,93 | 5 | |
9 | 50 S | Heller, Patrick | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:26,13 | 1 | |
9 | 50 S | Phandara, Suwin | 2006 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:39,00 | 11 | |
9 | 50 S | Kastner, Luca | 1999 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:28,48 | 6 | |
9 | 50 S | Tolu, Luca | 2006 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:37,37 | 4 | |
9 | 50 S | Lammel, Joelle | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:28,30 | 6 | |
9 | 50 S | Avetisyan, Gor | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:29,41 | 5 | |
9 | 50 S | Phandara, Suri | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:29,02 | 4 | |
9 | 50 S | Siegler, Maximilian | 2007 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:41,77 | 2 | |
9 | 50 S | Stock, Vicent | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:29,85 | 6 | |
9 | 50 S | Mackenberg, Mattia | 2005 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:36,04 | 5 | |
9 | 50 S | Morris, William George | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:31,76 | 4 | |
9 | 50 S | Junker, Davin | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:29,60 | 2 | |
9 | 50 S | Melzer, Richie | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:29,62 | 5 | |
9 | 50 S | Sinnig, Benjamin | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:26,53 | 3 | |
9 | 50 S | Hempel, Nicolas | 2006 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:38,24 | 6 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr