Bestenkämpfe 2016 des SV Bremen von 191...

Bestenkämpfe 2016 des SV Bremen von 1910
22.10.2016-23.10.2016, Kurzbahn, 28359 Bremen

Sortierung:  
Wettkämpfe:
WkNrStreckeSchwimmerJgM/FStammvereinZeitPlatz 
141500 FRichter, Niclas2005MWasserfreunde Spandau 0419:13,446Details
141500 FMackenberg, Mattia2005MWasserfreunde Spandau 0420:15,7010Details
  50m: 00:36,12 | 100m: 01:15,72 | 150m: 01:56,46 | 200m: 02:36,84 | 
250m: 03:17,94 | 300m: 03:58,71 | 350m: 04:39,36 | 400m: 05:20,36 | 
450m: 06:01,13 | 500m: 06:41,70 | 550m: 07:22,30 | 600m: 08:03,01 | 
650m: 08:43,75 | 700m: 09:24,07 | 750m: 10:05,34 | 800m: 10:46,38 | 
850m: 11:27,37 | 900m: 12:08,14 | 950m: 12:49,33 | 1000m: 13:30,43 | 
1050m: 14:11,83 | 1100m: 14:53,02 | 1150m: 15:33,83 | 1200m: 16:14,30 | 
1250m: 16:55,08 | 1300m: 17:35,88 | 1350m: 18:16,80 | 1400m: 18:57,65 | 
1450m: 19:37,83 | 
  

Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr