Bestenkämpfe 2016 des SV Bremen von 191...

Bestenkämpfe 2016 des SV Bremen von 1910
22.10.2016-23.10.2016, Kurzbahn, 28359 Bremen

Sortierung:  
Wettkämpfe:
WkNrStreckeSchwimmerJgM/FStammvereinZeitPlatz 
141500 FRichter, Niclas2005MWasserfreunde Spandau 0419:13,446Details
  50m: 00:34,26 | 100m: 01:11,26 | 150m: 01:48,78 | 200m: 02:26,88 | 
250m: 03:05,03 | 300m: 03:43,76 | 350m: 04:22,57 | 400m: 05:00,77 | 
450m: 05:39,84 | 500m: 06:18,53 | 550m: 06:57,51 | 600m: 07:36,81 | 
650m: 08:15,93 | 700m: 08:54,70 | 750m: 09:33,47 | 800m: 10:12,28 | 
850m: 10:50,95 | 900m: 11:29,67 | 950m: 12:07,88 | 1000m: 12:46,64 | 
1050m: 13:25,57 | 1100m: 14:04,54 | 1150m: 14:43,33 | 1200m: 15:22,31 | 
1250m: 16:01,62 | 1300m: 16:40,87 | 1350m: 17:19,42 | 1400m: 17:58,49 | 
1450m: 18:36,96 | 
  
141500 FMackenberg, Mattia2005MWasserfreunde Spandau 0420:15,7010Details

Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr