International Swim-Cup
International Swim-Cup
01.10.2016-02.10.2016, Kurzbahn, Berlin
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 50 R | Kraus, Hannah | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,91 | 9 | |
2 | 50 R | Bellingkrodt, Antonia | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,67 | 15 | |
2 | 50 R | Ortmann, Olivia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:35,56 | 11 | |
2 | 50 R | Berge, Joelle | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:33,29 | 8 | |
2 | 50 R | Priefer, Jamilia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:36,75 | 19 | |
2 | 50 R | Cox, Anuschka | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:29,25 | 2 | |
2 | 50 R | Schmidt, Celina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:31,94 | 4 | |
2 | 50 R | Friese, Melanie | 1996 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:31,67 | 7 | |
2 | 50 R | Hummel, Margarethe | 1997 | W | Nicht zugeordnet | 00:31,72 | 8 | |
2 | 50 R | Gröschel, Felina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:32,07 | 5 | |
2 | 50 R | Neubauer, Fancesca | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:29,23 | 1 | |
2 | 50 R | Grünberg, Friederike | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:33,65 | 9 | |
2 | 50 R | Dietterle, Anna | 1997 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:28,63 | 1 | |
2 | 50 R | Haseloff, Alina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:32,27 | 6 | |
2 | 50 R | Haseloff, Patricia | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:36,91 | 18 | |
2 | 50 R | Kastner, Ella | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:36,28 | 17 | |
2 | 50 R | Kleefeld, Nele | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,07 | 5 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr