21. Internationales Schwimm-Meeting der ...
21. Internationales Schwimm-Meeting der SG Steglitz Berlin
15.04.2016-17.04.2016, Langbahn, Berlin
Seite 1/9 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 S | Kroll, Jasmin | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:36,04 | 3 | Details |
1 | 200 S | Ipek, Alicia | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 03:00,87 | 5 | Details |
1 | 200 S | Tichy, Anastasia | 2004 | W | Nicht zugeordnet | 02:40,33 | 1 | Details |
1 | 200 S | Ristic, Ruza | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:28,56 | 1 | Details |
1 | 200 S | Wittmann, Alina | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:28,92 | 3 | Details |
1 | 200 S | Schumacher, Josephine | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:55,00 | 4 | Details |
1 | 200 S | Haak, Mette | 2003 | W | Nicht zugeordnet | 02:35,08 | 1 | Details |
1 | 200 S | Schmerbauch, Liv-Grete | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:44,64 | 6 | Details |
1 | 200 S | Erpilev, Christine | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:43,00 | 2 | Details |
1 | 200 S | Mitterand, Elise | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:29,04 | 4 | Details |
2 | 200 S | Dalke, Maxim | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:23,38 | 2 | Details |
2 | 200 S | Junker, Davin | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:29,82 | 4 | Details |
2 | 200 S | Gabriel, Luca | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:48,39 | 6 | Details |
2 | 200 S | Heunemann, Justin | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:25,70 | 2 | Details |
2 | 200 S | Heller, Yannick | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:36,29 | 5 | Details |
2 | 200 S | Okrema, Patrick | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 03:00,43 | 7 | Details |
2 | 200 S | Heller, Patrick | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:07,97 | 1 | Details |
3 | 400 L | Mardini, Yusra | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 05:21,30 | 1 | Details |
3 | 400 L | Misiuda, Antonia | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 05:36,13 | 2 | Details |
5 | 200 B | Kümmerling, Alexa | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 03:03,25 | 3 | Details |
5 | 200 B | Schmidt, Celina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:35,98 | 1 | Details |
5 | 200 B | Berge, Joelle | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:42,69 | 2 | Details |
6 | 200 B | Phandara, Suri | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:42,35 | 1 | Details |
6 | 200 B | Melzer, Richie | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:50,65 | 3 | Details |
6 | 200 B | Morris, William George | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 03:03,58 | 5 | Details |
6 | 200 B | Lammel, Joelle | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:33,45 | 3 | Details |
6 | 200 B | Marius Maibach, Thomas | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:42,39 | 2 | Details |
6 | 200 B | Püschel, Vincent | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:59,05 | 3 | Details |
6 | 200 B | Barwinski, Karol | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:37,38 | 3 | Details |
6 | 200 B | Perlwitz, Titus Laurens | 2005 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:56,94 | 1 | Details |
7 | 200 R | Rose, Leona Alexine | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:53,47 | 8 | Details |
7 | 200 R | Haak, Mette | 2003 | W | Nicht zugeordnet | 02:37,43 | 3 | Details |
7 | 200 R | Farkas, Anastaisa | 2005 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:57,88 | 7 | Details |
7 | 200 R | Weber, Canan | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:26,70 | 1 | Details |
7 | 200 R | Mitterrand, AimeƩ | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:36,99 | 1 | Details |
7 | 200 R | Finger, Lisa Marie | 2005 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:51,61 | 4 | Details |
7 | 200 R | Mitterand, Elise | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:33,26 | 2 | Details |
8 | 200 R | Kossmann, Benjamin | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:26,95 | 3 | Details |
8 | 200 R | Kempf, Jan-Nikolas | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:21,88 | 4 | Details |
8 | 200 R | Mackenberg, Mattia | 2005 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | Details | |
8 | 200 R | Schindler, Karl | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:12,05 | 1 | Details |
8 | 200 R | Richter, Niclas | 2005 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:44,60 | 4 | Details |
8 | 200 R | Mouchegh, Benjamin | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:22,51 | 3 | Details |
9 | 200 L | Finger, Lisa Marie | 2005 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:56,97 | 4 | Details |
9 | 200 L | Hunold, Ana | 2005 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 03:09,12 | 11 | Details |
9 | 200 L | Kümmerling, Alexa | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:49,16 | 10 | Details |
9 | 200 L | Gutthat, Emely Sophie | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:52,41 | 13 | Details |
9 | 200 L | Ipek, Alicia | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:50,61 | 11 | Details |
9 | 200 L | Tichy, Anastasia | 2004 | W | Nicht zugeordnet | 02:42,94 | 3 | Details |
9 | 200 L | Hajdaragic, Sejla | 2005 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 03:23,04 | 23 | Details |
9 | 200 L | Gabriel, Matea | 2005 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 03:16,23 | 16 | Details |
9 | 200 L | Mardini, Yusra | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:36,92 | 2 | Details |
9 | 200 L | Rose, Leona Alexine | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 03:01,63 | 24 | Details |
9 | 200 L | Tenzer, Leonie Sarah | 2005 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 03:09,02 | 10 | Details |
9 | 200 L | Wittmann, Alina | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:38,56 | 6 | Details |
9 | 200 L | Sucker, Juliane | 2005 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 03:20,36 | 19 | Details |
9 | 200 L | Schumacher, Josephine | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:41,70 | 2 | Details |
9 | 200 L | Farkas, Anastaisa | 2005 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:52,62 | 1 | Details |
9 | 200 L | Große, Lenya | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:59,92 | 23 | Details |
9 | 200 L | Tichy, Alexandra | 2004 | W | Nicht zugeordnet | 02:48,74 | 8 | Details |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr