11. Internationales Sommerschwimmfest
11. Internationales Sommerschwimmfest
16.06.2012-17.06.2012, Langbahn, Forumbad (Freibad)
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 50 F | Lammel, Joelle | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:33,23 | 4 | |
12 | 50 F | Jankowski, Ivo Alexander | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:03,33 | 18 | |
12 | 50 F | Schindler, Karl | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:32,93 | 3 | |
12 | 50 F | Torosyan, Sargis | 2004 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:15,96 | 11 | |
12 | 50 F | Heunemann, Justin | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:39,86 | 4 | |
12 | 50 F | Wichmann, Tobias | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:44,36 | 9 | |
12 | 50 F | Lüder, Nils | 1993 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:25,88 | 1 | |
12 | 50 F | Klippstein, Richard | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:56,75 | 17 | |
12 | 50 F | Nagel, Luke | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:40,42 | 8 | |
12 | 50 F | Schlegelmilch, Eric | 1994 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:25,93 | 2 | |
12 | 50 F | Wellens, Paul | 2004 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:02,69 | 9 | |
12 | 50 F | Hollaender, Lyonel | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:33,09 | 3 | |
12 | 50 F | Wittering, Ned | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:43,55 | 12 | |
12 | 50 F | Matern, David | 1997 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:31,78 | 12 | |
12 | 50 F | Koltermann, Patrick | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:58,11 | 16 | |
12 | 50 F | Ben Hamed, Adam | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:39,12 | 11 | |
12 | 50 F | Schmutzky, Jonah | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:36,06 | 5 | |
12 | 50 F | Hunold, Bob | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:47,58 | 13 | |
12 | 50 F | Wurster, Nils | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:45,20 | 11 | |
12 | 50 F | Naaßner, Karl | 1999 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:30,81 | 2 | |
12 | 50 F | Kossmann, Benjamin | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:43,28 | 11 | |
12 | 50 F | Biek, Daniel | 1997 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:30,17 | 10 | |
12 | 50 F | Schnabel, Henry | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:40,01 | 7 | |
12 | 50 F | Jahn, Timo | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:29,72 | 1 | |
12 | 50 F | Lüder, Philipp | 1998 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:29,97 | 1 | |
12 | 50 F | Perschke, Lucas | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:48,46 | 14 | |
12 | 50 F | Laudien Tasselli, Leoluca | 2004 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:00,16 | 8 | |
12 | 50 F | Boz, Deniz | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:43,39 | 12 | |
12 | 50 F | Schanke, Paul | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:42,55 | 8 | |
12 | 50 F | Kaiser, Lukas | 1995 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:26,32 | 3 | |
12 | 50 F | Achenbach, Lasse | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:36,90 | 2 | |
12 | 50 F | Phandara, Suri | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:38,96 | 6 | |
12 | 50 F | Lubert, Sven | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:52,57 | 15 | |
12 | 50 F | Finder, Matti | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:57,96 | 18 | |
12 | 50 F | Schwarzenbacher, Jonas | 1997 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:27,02 | 5 | |
12 | 50 F | Kallies, Jeremy | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:41,66 | 10 | |
12 | 50 F | Farkas, Nikolai | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:50,66 | 15 | |
12 | 50 F | Pradella, Jeremias | 1999 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:32,25 | 3 | |
12 | 50 F | Merrison-Thieme, Leon | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:04,28 | 19 | |
12 | 50 F | Gustavus, Eric | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,48 | 1 | |
12 | 50 F | Seibt, Dominik | 1998 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:35,05 | 3 | |
12 | 50 F | Kallweit, Fabrice | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:36,59 | 6 | |
12 | 50 F | Morris, William George | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:40,47 | 5 | |
12 | 50 F | Püschel, Vincent | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:38,98 | 2 | |
12 | 50 F | Nass, Charles | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:58,90 | 17 | |
12 | 50 F | Hauschild, Matteo | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:39,15 | 3 | |
12 | 50 F | Stock, Vicent | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,87 | 4 | |
12 | 50 F | Kammann, Björn | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:31,17 | 1 | |
12 | 50 F | Hummel, Konstantin | 2004 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:50,30 | 2 | |
12 | 50 F | Quindt, Dennis | 1997 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:27,54 | 6 | |
12 | 50 F | Roester, Luk | 2004 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:53,11 | 3 | |
12 | 50 F | Heller, Patrick | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:31,70 | 2 | |
12 | 50 F | Thiel, Leonard | 1999 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:32,61 | 4 | |
12 | 50 F | Kastner, Luca | 1999 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:30,61 | 1 | |
12 | 50 F | Ingwers, Lasse | 2004 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:00,06 | 6 | |
12 | 50 F | Rafflenbeul, Dominik | 1999 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:37,85 | 9 | |
12 | 50 F | Schnabel, Sydney | 2004 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:00,06 | 7 | |
12 | 50 F | Heller, Yannick | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:36,01 | 1 | |
12 | 50 F | Vahl, Lorenz | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:38,62 | 10 | |
12 | 50 F | Klischat, Fabian | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:38,89 | 4 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr