Wichmann, Tobias
Jahrgang: 2003, Männlich, DSV-Id: 308728, Stammverein: Wasserfreunde Spandau 04
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
50 | Schmetterling | Dresdner Frühjahrspreis | Dresden | 24.03.2012 | Langbahn | 01:03,63 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | 1. Junior Water-Team-Cup 2011/2012 | Forumbad, Hanns-Braun-Straße,... | 29.10.2011 | Kurzbahn | Disq. | | Einzel | |
50 | Rücken | 11. Internationales Sommerschwimmfest | Forumbad (Freibad) | 16.06.2012 | Langbahn | 00:53,45 | 9 | Einzel | |
50 | Rücken | Internationaler Kurzbahn-Schwimmcup | Berlin - Forumbad | 15.01.2012 | Kurzbahn | 00:48,28 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Dresdner Frühjahrspreis | Dresden | 24.03.2012 | Langbahn | Disq. | | Einzel | |
50 | Brust | 1. Junior Water-Team-Cup 2011/2012 | Forumbad, Hanns-Braun-Straße,... | 29.10.2011 | Kurzbahn | 01:00,09 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | 11. Internationales Sommerschwimmfest | Forumbad (Freibad) | 16.06.2012 | Langbahn | 00:54,64 | 8 | Einzel | |
50 | Brust | Internationaler Kurzbahn-Schwimmcup | Berlin - Forumbad | 14.01.2012 | Kurzbahn | 00:53,97 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | 11. Internationales Sommerschwimmfest | Forumbad (Freibad) | 16.06.2012 | Langbahn | 00:44,36 | 9 | Einzel | |
50 | Freistil | Dresdner Frühjahrspreis | Dresden | 25.03.2012 | Langbahn | 00:43,23 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | Internationaler Kurzbahn-Schwimmcup | Berlin - Forumbad | 15.01.2012 | Kurzbahn | 00:44,12 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | 1. Junior Water-Team-Cup 2011/2012 | Forumbad, Hanns-Braun-Straße,... | 29.10.2011 | Kurzbahn | 00:50,38 | 3 | Einzel | |
100 | Rücken | Dresdner Frühjahrspreis | Dresden | 25.03.2012 | Langbahn | 01:48,47 | 4 | Einzel | |
100 | Rücken | 17. Internationales Carboo4u Schwimm-Fes... | Bremen | 27.11.2011 | Kurzbahn | 01:55,32 | 5 | Einzel | |
100 | Rücken | 11. Internationales Sommerschwimmfest | Forumbad (Freibad) | 17.06.2012 | Langbahn | 01:58,41 | 9 | Einzel | |
100 | Brust | 17. Internationales Carboo4u Schwimm-Fes... | Bremen | 27.11.2011 | Kurzbahn | 02:13,84 | 11 | Einzel | |
100 | Brust | 11. Internationales Sommerschwimmfest | Forumbad (Freibad) | 16.06.2012 | Langbahn | 02:05,82 | 6 | Einzel | |
100 | Freistil | Dresdner Frühjahrspreis | Dresden | 25.03.2012 | Langbahn | 01:42,10 | 6 | Einzel | |
100 | Freistil | 17. Internationales Carboo4u Schwimm-Fes... | Bremen | 26.11.2011 | Kurzbahn | 01:45,48 | 5 | Einzel | |
100 | Freistil | 11. Internationales Sommerschwimmfest | Forumbad (Freibad) | 17.06.2012 | Langbahn | 01:38,90 | 7 | Einzel | |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr