11. Internationales Sommerschwimmfest
11. Internationales Sommerschwimmfest
16.06.2012-17.06.2012, Langbahn, Forumbad (Freibad)
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 50 R | Mouchegh, Benjamin | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:41,25 | 4 | |
6 | 50 R | Laudien Tasselli, Leoluca | 2004 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:16,27 | 9 | |
6 | 50 R | Schnabel, Henry | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:48,85 | 6 | |
6 | 50 R | Jahn, Timo | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:36,30 | 1 | |
6 | 50 R | Achenbach, Lasse | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:42,91 | 2 | |
6 | 50 R | Naaßner, Karl | 1999 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:38,19 | 2 | |
6 | 50 R | Lubert, Sven | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:52,36 | 8 | |
6 | 50 R | Ben Hamed, Adam | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:45,05 | 7 | |
6 | 50 R | Schanke, Paul | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:50,46 | 5 | |
6 | 50 R | Kaiser, Lukas | 1995 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:31,72 | 4 | |
6 | 50 R | Farkas, Nikolai | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:58,49 | 11 | |
6 | 50 R | Perschke, Lucas | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:50,72 | 6 | |
6 | 50 R | Merrison-Thieme, Leon | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | ||
6 | 50 R | Boz, Deniz | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:46,78 | 5 | |
6 | 50 R | Schwarzenbacher, Jonas | 1997 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:30,61 | 3 | |
6 | 50 R | Kallies, Jeremy | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:49,33 | 7 | |
6 | 50 R | Morris, William George | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:48,06 | 3 | |
6 | 50 R | Phandara, Suri | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:45,20 | 3 | |
6 | 50 R | Nass, Charles | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:07,21 | 13 | |
6 | 50 R | Finder, Matti | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:05,95 | 13 | |
6 | 50 R | Stock, Vicent | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:36,37 | 2 | |
6 | 50 R | Kammann, Björn | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,59 | 1 | |
6 | 50 R | Hummel, Konstantin | 2004 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:53,48 | 2 | |
6 | 50 R | Pietzke, Julian | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:40,73 | 6 | |
6 | 50 R | Roester, Luk | 2004 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:56,09 | 3 | |
6 | 50 R | Furgber, Florian | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:44,96 | 6 | |
6 | 50 R | Thiel, Leonard | 1999 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:36,54 | 1 | |
6 | 50 R | Klischat, Fabian | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:45,82 | 4 | |
6 | 50 R | Ingwers, Lasse | 2004 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:07,25 | 7 | |
6 | 50 R | Pradella, Jeremias | 1999 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:38,20 | 3 | |
6 | 50 R | Schnabel, Sydney | 2004 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:04,43 | 5 | |
6 | 50 R | Grimme, Oliver | 1998 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:40,28 | 4 | |
6 | 50 R | Vahl, Lorenz | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:48,58 | 8 | |
6 | 50 R | Lammel, Joelle | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:38,21 | 2 | |
6 | 50 R | Inopin, Artur | 2004 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:08,33 | 8 | |
6 | 50 R | Quindt, Dennis | 1997 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:33,40 | 5 | |
6 | 50 R | Szasz, Mathis | 2004 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | ||
6 | 50 R | Hauschild, Matteo | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | ||
6 | 50 R | Walter, Michael | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:51,27 | 10 | |
6 | 50 R | Lüder, Nils | 1993 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:29,84 | 2 | |
6 | 50 R | Jankowski, Ivo Alexander | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:08,08 | 14 | |
6 | 50 R | Rieffenstahl, Maik-Sebastian | 1998 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,72 | 2 | |
6 | 50 R | Wellens, Paul | 2004 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:06,81 | 6 | |
6 | 50 R | Heller, Yannick | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:43,54 | 1 | |
6 | 50 R | Wichmann, Tobias | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:53,45 | 9 | |
6 | 50 R | Marius Maibach, Thomas | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:35,71 | 1 | |
6 | 50 R | Klippstein, Richard | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:58,69 | 12 | |
6 | 50 R | Schindler, Karl | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:37,09 | 3 | |
6 | 50 R | Heunemann, Justin | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:44,54 | 2 | |
6 | 50 R | Wittering, Ned | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:50,22 | 9 | |
6 | 50 R | Matern, David | 1997 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:37,30 | 7 | |
6 | 50 R | Koltermann, Patrick | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:03,29 | 12 | |
6 | 50 R | Schlegelmilch, Eric | 1994 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:28,44 | 1 | |
6 | 50 R | Hollaender, Lyonel | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:39,98 | 5 | |
6 | 50 R | Wurster, Nils | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:57,14 | 10 | |
6 | 50 R | Mickles, Malik | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:42,22 | 7 | |
6 | 50 R | Kossmann, Benjamin | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | ||
6 | 50 R | Schmutzky, Jonah | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:41,69 | 5 | |
6 | 50 R | Hunold, Bob | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:51,42 | 7 | |
6 | 50 R | Lüder, Philipp | 1998 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:33,35 | 1 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr