Internationaler Kurzbahn-Schwimmcup
Internationaler Kurzbahn-Schwimmcup
14.01.2012-15.01.2012, Kurzbahn, Berlin - Forumbad
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 50 B | Püschel, Vincent | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:51,85 | 3 | |
9 | 50 B | Nagel, Luke | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:57,58 | 5 | |
9 | 50 B | Schanke, Paul | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:55,95 | 9 | |
9 | 50 B | Braun, Luca | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:58,24 | 10 | |
9 | 50 B | Seyberlich, Valentin | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:44,56 | 2 | |
9 | 50 B | Finder, Matti | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | ||
9 | 50 B | Wichmann, Tobias | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:53,97 | 6 | |
9 | 50 B | Gustavus, Eric | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:47,07 | 3 | |
9 | 50 B | Wurster, Nils | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:53,80 | 5 | |
9 | 50 B | Hauschild, Matteo | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:50,31 | 2 | |
9 | 50 B | Achenbach, Lasse | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | ||
9 | 50 B | Heller, Yannick | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:49,18 | 1 | |
9 | 50 B | Heunemann, Justin | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:54,29 | 7 | |
9 | 50 B | Kallies, Jeremy | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:50,91 | 4 | |
9 | 50 B | Mouchegh, Benjamin | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:41,87 | 1 | |
9 | 50 B | Perschke, Lucas | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:52,51 | 4 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr