Internationaler Kurzbahn-Schwimmcup
Internationaler Kurzbahn-Schwimmcup
27.11.2010-28.11.2010, Kurzbahn, Forumbad
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 50 B | Ortmann, Olivia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:05,29 | 12 | |
10 | 50 B | Timm, Sarah | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:45,24 | 9 | |
10 | 50 B | Grünberg, Friederike | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:43,42 | 4 | |
10 | 50 B | Pumpe, Christiane | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:43,40 | 3 | |
10 | 50 B | Akca, Deniz | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:52,84 | 7 | |
10 | 50 B | Tofern, Talea | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:48,30 | 4 | |
10 | 50 B | Haseloff, Alina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:44,61 | 8 | |
10 | 50 B | Sauer, Paula | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:48,14 | 3 | |
10 | 50 B | Beldinger, Nuria | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:55,59 | 7 | |
10 | 50 B | von Wysocki, Lara | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:51,00 | 2 | |
10 | 50 B | Jahn, Marlene | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:56,03 | 9 | |
10 | 50 B | Giselle Schellenberg, Francine | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:50,93 | 12 | |
10 | 50 B | Berge, Joelle | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:41,76 | 1 | |
10 | 50 B | Wittmann, Alina | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | ||
10 | 50 B | Käding, Antonia | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:55,60 | 8 | |
10 | 50 B | Schmidt, Celina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:43,68 | 6 | |
10 | 50 B | Boz, Defne | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | ||
10 | 50 B | Wood, Alexandra | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | ||
10 | 50 B | Kaline, Hannah | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:53,00 | 4 | |
10 | 50 B | Schmutzky, Sina | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:59,55 | 9 | |
10 | 50 B | Cox, Pia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:03,81 | 11 | |
10 | 50 B | Kraus, Hannah | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:46,55 | 1 | |
10 | 50 B | Schneider, Annika | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:56,35 | 8 | |
10 | 50 B | Darvish, Tara | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:49,80 | 1 | |
10 | 50 B | Mückenheim, Sina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:44,12 | 7 | |
10 | 50 B | Schönhoff, Lea | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:50,94 | 5 | |
10 | 50 B | Dolejs, Johanna | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:50,07 | 11 | |
10 | 50 B | Naaßner, Viola | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:46,84 | 2 | |
10 | 50 B | Stegmann, Margareta | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:51,70 | 14 | |
10 | 50 B | Fischer, Monique | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | ||
10 | 50 B | Nieter, Victoria | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:54,02 | 6 | |
10 | 50 B | Senkhoff, Letitia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:53,77 | 5 | |
10 | 50 B | Gose, Isabell | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:52,60 | 3 | |
10 | 50 B | Ociepka, Isabella-Lara | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:51,70 | 13 | |
10 | 50 B | Sukutyte, Jasmin | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:00,28 | 10 | |
10 | 50 B | Gröschel, Felina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:42,44 | 2 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr