Sichtung des Schul- und Leistungssportze...
Sichtung des Schul- und Leistungssportzentrum
09.04.2011, Langbahn, Berlin
Seite 1/3 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 X | Hauschild, Matteo | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:28,06 | 24 | |
1 | 25 X | Heller, Yannick | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:26,63 | 11 | |
2 | 25 X | Wendel, Helena | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:29,44 | 29 | |
2 | 25 X | Kroll, Jasmin | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:25,63 | 7 | |
3 | 25 X | Gustavus, Eric | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:23,91 | 1 | |
3 | 25 X | Burde, Tom | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:27,03 | 8 | |
3 | 25 X | Achenbach, Lasse | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:26,00 | 7 | |
3 | 25 X | Dohm, Alexander | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:28,82 | 20 | |
3 | 25 X | Klischat, Fabian | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:27,66 | 12 | |
3 | 25 X | Kallies, Jeremy | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:28,03 | 17 | |
3 | 25 X | Marius Maibach, Thomas | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:25,94 | 6 | |
4 | 25 X | Schneider, Annika | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,78 | 66 | |
4 | 25 X | Wittmann, Alina | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:29,63 | 44 | |
4 | 25 X | Beldinger, Nuria | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:30,78 | 48 | |
4 | 25 X | Gose, Isabell | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:25,87 | 15 | |
4 | 25 X | Senkhoff, Letitia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:23,41 | 3 | |
4 | 25 X | Wood, Alexandra | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:30,35 | 45 | |
4 | 25 X | Grabmann, Anika | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:27,28 | 27 | |
4 | 25 X | Lorenz, Emilia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:26,18 | 20 | |
4 | 25 X | Nieter, Victoria | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:29,32 | 39 | |
4 | 25 X | Kaline, Hannah | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:25,91 | 16 | |
4 | 25 X | Sukutyte, Jasmin | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:26,00 | 17 | |
4 | 25 X | Ortmann, Olivia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:28,47 | 35 | |
4 | 25 X | Darvish, Tara | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:27,22 | 25 | |
4 | 25 X | von Wysocki, Lara | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:29,32 | 39 | |
7 | 25 R | Hauschild, Matteo | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:25,35 | 14 | |
7 | 25 R | Heller, Yannick | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:22,85 | 2 | |
8 | 25 R | Kroll, Jasmin | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:24,09 | 8 | |
8 | 25 R | Wendel, Helena | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:25,25 | 11 | |
9 | 50 R | Burde, Tom | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:46,66 | 5 | |
9 | 50 R | Gustavus, Eric | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:42,78 | 1 | |
9 | 50 R | Dohm, Alexander | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:48,28 | 10 | |
9 | 50 R | Achenbach, Lasse | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:48,53 | 12 | |
9 | 50 R | Klischat, Fabian | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:50,56 | 20 | |
9 | 50 R | Marius Maibach, Thomas | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:42,82 | 2 | |
9 | 50 R | Kallies, Jeremy | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:53,91 | 38 | |
10 | 50 R | Darvish, Tara | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:53,56 | 36 | |
10 | 50 R | Beldinger, Nuria | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:57,78 | 56 | |
10 | 50 R | Kaline, Hannah | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:45,94 | 7 | |
10 | 50 R | Lorenz, Emilia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:47,82 | 11 | |
10 | 50 R | Senkhoff, Letitia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:48,53 | 14 | |
10 | 50 R | Wood, Alexandra | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:56,78 | 52 | |
10 | 50 R | Grabmann, Anika | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:55,06 | 46 | |
10 | 50 R | Nieter, Victoria | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:57,47 | 55 | |
10 | 50 R | Sukutyte, Jasmin | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:50,63 | 23 | |
10 | 50 R | von Wysocki, Lara | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:51,13 | 24 | |
10 | 50 R | Ortmann, Olivia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:55,56 | 48 | |
10 | 50 R | Gose, Isabell | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:42,00 | 2 | |
10 | 50 R | Wittmann, Alina | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:49,75 | 21 | |
10 | 50 R | Schneider, Annika | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:56,47 | 50 | |
13 | 25 B | Hauschild, Matteo | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:24,97 | 3 | |
13 | 25 B | Heller, Yannick | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:26,59 | 6 | |
14 | 25 B | Wendel, Helena | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:29,91 | 29 | |
14 | 25 B | Kroll, Jasmin | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:25,50 | 1 | |
15 | 50 B | Burde, Tom | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:54,53 | 12 | |
15 | 50 B | Gustavus, Eric | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:54,90 | 14 | |
15 | 50 B | Dohm, Alexander | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:02,09 | 48 | |
15 | 50 B | Achenbach, Lasse | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:55,50 | 18 | |
15 | 50 B | Marius Maibach, Thomas | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:47,53 | 1 | |
15 | 50 B | Klischat, Fabian | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:57,78 | 23 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr