Yalinliolan, Sinem
Jahrgang: 2005, Weiblich, DSV-Id: 371489, Stammverein: Wasserfreunde Spandau 04
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:36,50 | 01.07.2017 | Einzelstart | Berlin | Berliner Meisterschaften und Jahrgangsme... |
50 | Rücken | 00:40,63 | 06.11.2016 | Einzelstart | Berlin | Landesoffene Berliner Kurzbahnmeistersch... |
50 | Brust | 00:55,18 | 04.07.2015 | Einzelstart | Forumbad (Freibecken), Hanns-B... | Bärliner Championat 2015 |
50 | Freistil | 00:33,72 | 01.07.2017 | Einzelstart | Berlin | Berliner Meisterschaften und Jahrgangsme... |
100 | Rücken | 01:29,95 | 10.07.2016 | Einzelstart | Berlin | Berliner Meisterschaften und Jahrgangsme... |
100 | Brust | 01:52,86 | 26.03.2017 | Einzelstart | Magdeburg | 27. Intern. Veranstaltung Pokal d. Gotha... |
100 | Freistil | 01:14,18 | 21.05.2017 | Einzelstart | Bremen | Norddeutsche Mehrkampfmeisterschaften 20... |
100 | Lagen | 01:28,56 | 05.11.2016 | Einzelstart | Berlin | Landesoffene Berliner Kurzbahnmeistersch... |
200 | Rücken | 03:09,55 | 17.07.2016 | Einzelstart | Forumbad | Bärliner Championat 2016 |
200 | Freistil | 02:37,67 | 20.05.2017 | Einzelstart | Bremen | Norddeutsche Mehrkampfmeisterschaften 20... |
200 | Lagen | 02:59,85 | 01.07.2017 | Einzelstart | Berlin | Berliner Meisterschaften und Jahrgangsme... |
400 | Freistil | 05:40,96 | 21.05.2017 | Einzelstart | Bremen | Norddeutsche Mehrkampfmeisterschaften 20... |
Kurzbahn-Rekorde
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:36,50 | 01.07.2017 | Einzelstart | Berlin | Berliner Meisterschaften und Jahrgangsme... |
50 | Rücken | 00:41,22 | 10.07.2016 | Einzelstart | Berlin | Berliner Meisterschaften und Jahrgangsme... |
50 | Brust | 00:55,18 | 04.07.2015 | Einzelstart | Forumbad (Freibecken), Hanns-B... | Bärliner Championat 2015 |
50 | Freistil | 00:33,72 | 01.07.2017 | Einzelstart | Berlin | Berliner Meisterschaften und Jahrgangsme... |
100 | Rücken | 01:29,95 | 10.07.2016 | Einzelstart | Berlin | Berliner Meisterschaften und Jahrgangsme... |
100 | Brust | 01:52,86 | 26.03.2017 | Einzelstart | Magdeburg | 27. Intern. Veranstaltung Pokal d. Gotha... |
100 | Freistil | 01:14,18 | 21.05.2017 | Einzelstart | Bremen | Norddeutsche Mehrkampfmeisterschaften 20... |
200 | Rücken | 03:09,55 | 17.07.2016 | Einzelstart | Forumbad | Bärliner Championat 2016 |
200 | Freistil | 02:37,67 | 20.05.2017 | Einzelstart | Bremen | Norddeutsche Mehrkampfmeisterschaften 20... |
200 | Lagen | 02:59,85 | 01.07.2017 | Einzelstart | Berlin | Berliner Meisterschaften und Jahrgangsme... |
400 | Freistil | 05:40,96 | 21.05.2017 | Einzelstart | Bremen | Norddeutsche Mehrkampfmeisterschaften 20... |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr