Internationaler Schwimmcup der Wasserfre...
Internationaler Schwimmcup der Wasserfreunde Spandau 04
14.02.2009-15.02.2009, Kurzbahn, Hanns-Braun-Straße, 14053 Ber...
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 50 F | Sahner, Seraphine | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:50,75 | 23 | |
23 | 50 F | Kastner, Ella | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:58,13 | 7 | |
23 | 50 F | Schönhoff, Lea | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:54,68 | 5 | |
23 | 50 F | Berge, Joelle | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:45,00 | 12 | |
23 | 50 F | Köhler, Julia | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:44,97 | 11 | |
23 | 50 F | Stegmann, Magareta | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:54,53 | 25 | |
23 | 50 F | Dolejs, Johanna | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:49,53 | 19 | |
23 | 50 F | Kraus, Hannah | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:56,37 | 6 | |
23 | 50 F | Timm, Sarah | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:38,85 | 1 | |
23 | 50 F | Ferber, Lola May | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:45,37 | 2 | |
23 | 50 F | Kreckel, Stephanie | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:46,44 | 13 | |
23 | 50 F | Tofern, Talea | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:43,38 | 1 | |
23 | 50 F | Fischer, Monique | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:47,06 | 16 | |
23 | 50 F | Mückenheim, Sina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:42,72 | 10 | |
23 | 50 F | Weber, Canan | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:40,97 | 4 | |
23 | 50 F | Gröschel, Felina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:47,22 | 17 | |
23 | 50 F | Naaßner, Viola | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:45,97 | 3 | |
23 | 50 F | Wendel, Vanessa | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:53,16 | 24 | |
23 | 50 F | Hahlweg, Melanie | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:00,44 | 9 | |
23 | 50 F | Noroozi, Ramona | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:50,63 | 22 | |
23 | 50 F | Haseloff, Alina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:41,16 | 5 | |
23 | 50 F | Nurdogan, Asena | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:02,25 | 10 | |
23 | 50 F | Hoppe, Matilda | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:08,66 | 12 | |
23 | 50 F | Ociepka, Isabella-Lara | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:49,78 | 21 | |
23 | 50 F | Jahn, Marlene | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:10,75 | 13 | |
23 | 50 F | Pumpe, Christiane | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:46,88 | 15 | |
23 | 50 F | Käding, Antonia | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:04,22 | 11 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr