Internationaler Schwimmcup der Wasserfre...
Internationaler Schwimmcup der Wasserfreunde Spandau 04
14.02.2009-15.02.2009, Kurzbahn, Hanns-Braun-Straße, 14053 Ber...
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 50 R | Ociepka, Isabella-Lara | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:51,09 | 11 | |
9 | 50 R | Jahn, Marlene | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:10,41 | 12 | |
9 | 50 R | Pumpe, Christiane | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:54,50 | 18 | |
9 | 50 R | Berge, Joelle | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:49,63 | 8 | |
9 | 50 R | Käding, Antonia | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:09,18 | 11 | |
9 | 50 R | Sahner, Seraphine | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:00,41 | 24 | |
9 | 50 R | Caesar, Helen | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | ||
9 | 50 R | Kastner, Ella | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:02,78 | 7 | |
9 | 50 R | Schmitt, Frida | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:03,75 | 26 | |
9 | 50 R | Dolejs, Johanna | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:52,47 | 14 | |
9 | 50 R | Köhler, Julia | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:53,16 | 17 | |
9 | 50 R | Schönhoff, Lea | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:56,94 | 5 | |
9 | 50 R | Ferber, Lola May | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:50,78 | 1 | |
9 | 50 R | Kraus, Hannah | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:58,82 | 6 | |
9 | 50 R | Stegmann, Magareta | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:55,06 | 19 | |
9 | 50 R | Fischer, Monique | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:47,53 | 3 | |
9 | 50 R | Kreckel, Stephanie | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:51,63 | 12 | |
9 | 50 R | Timm, Sarah | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:45,85 | 2 | |
9 | 50 R | Gröschel, Felina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:53,00 | 16 | |
9 | 50 R | Mückenheim, Sina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:48,13 | 5 | |
9 | 50 R | Tofern, Talea | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:51,09 | 2 | |
9 | 50 R | Hahlweg, Melanie | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:04,56 | 8 | |
9 | 50 R | Naaßner, Viola | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:53,85 | 3 | |
9 | 50 R | Weber, Canan | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:41,75 | 1 | |
9 | 50 R | Hanau, Nina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:04,85 | 27 | |
9 | 50 R | Noroozi, Ramona | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:56,68 | 21 | |
9 | 50 R | Wendel, Vanessa | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:00,90 | 25 | |
9 | 50 R | Haseloff, Alina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:49,50 | 7 | |
9 | 50 R | Nurdogan, Asena | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:05,85 | 10 | |
9 | 50 R | Hoppe, Matilda | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr