Internationaler Schwimmcup der Wasserfre...
Internationaler Schwimmcup der Wasserfreunde Spandau 04
14.02.2009-15.02.2009, Kurzbahn, Hanns-Braun-Straße, 14053 Ber...
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 50 B | Pumpe, Christiane | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:51,78 | 3 | |
3 | 50 B | Käding, Antonia | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:10,00 | 13 | |
3 | 50 B | Sahner, Seraphine | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:07,85 | 26 | |
3 | 50 B | Berge, Joelle | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:46,68 | 1 | |
3 | 50 B | Kastner, Ella | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:02,53 | 10 | |
3 | 50 B | Schmitt, Frida | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:00,63 | 22 | |
3 | 50 B | Caesar, Helen | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:01,13 | 7 | |
3 | 50 B | Köhler, Julia | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:51,94 | 5 | |
3 | 50 B | Schönhoff, Lea | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:03,66 | 11 | |
3 | 50 B | Dolejs, Johanna | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:00,18 | 21 | |
3 | 50 B | Kraus, Hannah | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:56,25 | 4 | |
3 | 50 B | Stegmann, Magareta | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:57,09 | 17 | |
3 | 50 B | Ferber, Lola May | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:55,63 | 3 | |
3 | 50 B | Kreckel, Stephanie | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:55,37 | 16 | |
3 | 50 B | Timm, Sarah | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:54,47 | 14 | |
3 | 50 B | Fischer, Monique | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:53,63 | 11 | |
3 | 50 B | Mückenheim, Sina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:50,97 | 2 | |
3 | 50 B | Tofern, Talea | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:53,82 | 2 | |
3 | 50 B | Gröschel, Felina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:52,53 | 8 | |
3 | 50 B | Naaßner, Viola | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:53,25 | 1 | |
3 | 50 B | Weber, Canan | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:51,85 | 4 | |
3 | 50 B | Hahlweg, Melanie | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:59,25 | 5 | |
3 | 50 B | Noroozi, Ramona | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:52,59 | 10 | |
3 | 50 B | Wendel, Vanessa | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:05,18 | 25 | |
3 | 50 B | Hanau, Nina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | ||
3 | 50 B | Nurdogan, Asena | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:05,50 | 12 | |
3 | 50 B | Haseloff, Alina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:52,38 | 7 | |
3 | 50 B | Ociepka, Isabella-Lara | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:54,78 | 15 | |
3 | 50 B | Hoppe, Matilda | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:00,97 | 6 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr