27. Nationales Kinder-Schwimmfest des SC...
27. Nationales Kinder-Schwimmfest des SC Poseidon Berlin
22.02.2009, Kurzbahn, Forumbad Hans-Braun-Str. , Ber...
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 50 S | Akitoye, Justin | 1998 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:41,47 | 6 | |
15 | 50 S | Heinemann, Joshua | 1999 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:43,72 | 10 | |
15 | 50 S | Kastner, Luca | 1999 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:43,25 | 9 | |
15 | 50 S | Markusch, Leon | 1998 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:36,75 | 2 | |
15 | 50 S | Schlegelmilch, Nils | 1998 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:38,87 | 3 | |
15 | 50 S | Schnell, Phillip | 1999 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:42,94 | 8 | |
15 | 50 S | Thiel, Leonard | 1999 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:39,47 | 4 | |
15 | 50 S | Lüder, Philipp | 1998 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:36,47 | 1 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr