14. Int. Schwimm-Meeting der Schwimmgeme...
14. Int. Schwimm-Meeting der Schwimmgemeinschaft Steglitz Berlin e.V.
24.04.2009-26.04.2009, Langbahn, Berlin, SSE
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 50 B | Rentzsch, Mandy | 1997 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:43,69 | 6 | |
30 | 50 B | Köhler, Julia | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:53,42 | 16 | |
30 | 50 B | Scheuer, Madlen | 1997 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:50,07 | 25 | |
30 | 50 B | Berge, Joelle | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:45,73 | 1 | |
30 | 50 B | Kreckel, Stephanie | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:54,12 | 20 | |
30 | 50 B | Schmidt, Celina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:51,83 | 11 | |
30 | 50 B | Ferber, Lola May | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:56,28 | 1 | |
30 | 50 B | Lück, Nina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:54,98 | 23 | |
30 | 50 B | Stegmann, Magareta | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:57,29 | 34 | |
30 | 50 B | Fischer, Monique | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:53,45 | 17 | |
30 | 50 B | Maibach, Sabina | 1997 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:44,09 | 10 | |
30 | 50 B | Stöhr, Lara | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:58,63 | 21 | |
30 | 50 B | Grimme, Emily | 1994 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:39,41 | 4 | |
30 | 50 B | Meister, Laura | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:44,22 | 3 | |
30 | 50 B | Tiedtke, Angelina | 1995 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:46,94 | 19 | |
30 | 50 B | Gröschel, Felina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:48,31 | 3 | |
30 | 50 B | Mückenheim, Sina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:48,69 | 5 | |
30 | 50 B | Timm, Sarah | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:53,06 | 15 | |
30 | 50 B | Grünberg, Friederike | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:51,27 | 9 | |
30 | 50 B | Noroozi, Ramona | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:50,96 | 7 | |
30 | 50 B | Walsleben, Karolina | 1996 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:42,41 | 13 | |
30 | 50 B | Hanack, Jessica | 1994 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:43,30 | 8 | |
30 | 50 B | Ociepka, Isabella-Lara | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:56,01 | 28 | |
30 | 50 B | Weber, Canan | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:48,72 | 6 | |
30 | 50 B | Haseloff, Alina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:52,85 | 14 | |
30 | 50 B | Pumpe, Christiane | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:52,80 | 12 | |
30 | 50 B | Ziemann, Kyra | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:51,80 | 9 | |
30 | 50 B | Jarecki, Nicole | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:53,42 | 12 | |
30 | 50 B | Renner, Fiona | 1992 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:37,97 | 3 | |
30 | 50 B | Käppel, Ronja | 1995 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:46,67 | 18 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr