1. Junior Water-Team-Cup 2009/2010
1. Junior Water-Team-Cup 2009/2010
10.10.2009, Kurzbahn, Forumbad, Hanns-Braun-Straße,...
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 50 B | Tofern, Talea | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:52,82 | 1 | Details |
9 | 50 B | Kastner, Ella | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:54,75 | 5 | |
9 | 50 B | Wendel, Vanessa | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:03,13 | 4 | |
9 | 50 B | de Vries, Lena | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | Details | |
9 | 50 B | Kraus, Hannah | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:53,25 | 3 | Details |
9 | 50 B | Ferber, Lola May | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:53,28 | 4 | Details |
9 | 50 B | Naaßner, Viola | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:53,06 | 2 | Details |
9 | 50 B | Haag, Nadine | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:05,47 | 12 | Details |
9 | 50 B | Nurdogan, Asena | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:02,18 | 11 | Details |
9 | 50 B | Hahlweg, Melanie | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:56,73 | 7 | Details |
9 | 50 B | Sahner, Seraphine | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:01,91 | 2 | Details |
9 | 50 B | Hanau, Nina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:09,59 | 5 | |
9 | 50 B | Schlochtermeyer, Selina | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | Details | |
9 | 50 B | Handziska, Elena | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:09,13 | 14 | Details |
9 | 50 B | Schmitt, Frida | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:56,73 | 1 | Details |
9 | 50 B | Hauer, Vanessa | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:02,47 | 3 | Details |
9 | 50 B | Schönhoff, Lea | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:58,78 | 9 | Details |
9 | 50 B | Henze, Alina | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:58,00 | 8 | Details |
9 | 50 B | Sun, Asena Seren | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:21,16 | 15 | Details |
9 | 50 B | Hoppe, Matilda | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:56,56 | 6 | Details |
9 | 50 B | Sutor, Marie-Luise | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:01,13 | 10 | Details |
9 | 50 B | Jahn, Marlene | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:07,41 | 13 | Details |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr