1. Junior Water-Team-Cup 2009/2010
1. Junior Water-Team-Cup 2009/2010
10.10.2009, Kurzbahn, Forumbad, Hanns-Braun-Straße,...
Seite 1/9 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 S | Mückenheim, Sina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:47,28 | 7 | Details |
1 | 50 S | Tofern, Talea | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:49,37 | 1 | Details |
1 | 50 S | Schönhoff, Lea | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:58,75 | 5 | |
1 | 50 S | Ociepka, Isabella-Lara | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:49,47 | 8 | Details |
1 | 50 S | Noroozi, Ramona | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:51,72 | 9 | Details |
1 | 50 S | Timm, Sarah | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:40,44 | 1 | Details |
1 | 50 S | Sahner, Seraphine | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:04,59 | 12 | Details |
1 | 50 S | Henze, Alina | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:00,91 | 6 | Details |
1 | 50 S | Wendel, Vanessa | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:02,82 | 11 | Details |
1 | 50 S | Haseloff, Alina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:45,18 | 6 | Details |
1 | 50 S | Kastner, Ella | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | Details | |
1 | 50 S | Ferber, Lola May | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:50,03 | 2 | Details |
1 | 50 S | Pumpe, Christiane | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:51,91 | 10 | Details |
1 | 50 S | Berge, Joelle | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | Details | |
1 | 50 S | Weber, Canan | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:41,75 | 2 | Details |
1 | 50 S | Naaßner, Viola | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:57,75 | 4 | Details |
1 | 50 S | Kraus, Hannah | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:53,28 | 3 | Details |
1 | 50 S | Dolejs, Johanna | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:45,00 | 4 | Details |
1 | 50 S | Gröschel, Felina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:43,87 | 3 | Details |
1 | 50 S | Fischer, Monique | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:45,00 | 4 | Details |
2 | 50 S | Heller, Patrick | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:49,66 | 3 | Details |
2 | 50 S | Stock, Vicent | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:52,41 | 4 | Details |
2 | 50 S | Buchmann, Niko | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:49,00 | 3 | Details |
2 | 50 S | Schneider, Sven | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:53,78 | 4 | Details |
2 | 50 S | Kammann, Björn | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:55,03 | 5 | Details |
2 | 50 S | Schindler, Karl | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:48,91 | 1 | |
2 | 50 S | Kempf, Jan-Nikolas | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:56,41 | 5 | |
2 | 50 S | Jahn, Timo | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:44,41 | 1 | Details |
2 | 50 S | Scheuer, Niklas | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:58,75 | 6 | Details |
2 | 50 S | Kallweit, Fabrice | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | Details | |
2 | 50 S | Mouchegh, Benjamin | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:49,00 | 2 | Details |
2 | 50 S | Kaupert, Leander | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:47,06 | 2 | Details |
3 | 100 S | Erler, Marie | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:26,97 | 2 | Details |
3 | 100 S | Haseloff, Patricia | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:36,00 | 7 | Details |
3 | 100 S | Kümpel, Vivian | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:22,04 | 2 | Details |
3 | 100 S | Rentzsch, Mandy | 1997 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:23,09 | 2 | Details |
3 | 100 S | Kuch, Luisa | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:28,82 | 3 | Details |
3 | 100 S | Baehr, Amelie | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:30,32 | 4 | Details |
3 | 100 S | Wunderlich, Merle | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:36,28 | 8 | Details |
3 | 100 S | Bellingkrodt, Antonia | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:52,72 | 9 | Details |
3 | 100 S | Michael, Lisa-Marie | 1996 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:14,37 | 2 | Details |
3 | 100 S | Hieronymi, Chantal | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:23,28 | 3 | Details |
3 | 100 S | Hanau, Lara | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:39,68 | 4 | Details |
3 | 100 S | Braun, Lina | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:31,09 | 5 | |
3 | 100 S | Käppel, Ronja | 1995 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:31,91 | 2 | Details |
3 | 100 S | Kallmeter, Julia | 1997 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:39,59 | 3 | Details |
3 | 100 S | Friese, Melanie | 1996 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:20,82 | 4 | Details |
3 | 100 S | Lange, Josephine | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:22,50 | 1 | Details |
3 | 100 S | Werner, Marcia-Louisa | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:45,75 | 5 | |
3 | 100 S | Müller, Laura | 1994 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:11,01 | 2 | Details |
3 | 100 S | Gosda, Annika | 1996 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:20,16 | 3 | Details |
3 | 100 S | Friese, Alina | 1994 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:29,35 | 4 | Details |
3 | 100 S | Öztürk, Sonnele | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:19,78 | 1 | |
3 | 100 S | Grimme, Emily | 1994 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:17,09 | 3 | |
3 | 100 S | Noroozi-Loghman, Ariana | 1997 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:21,35 | 1 | Details |
3 | 100 S | Protopapas, Elli | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:32,50 | 6 | Details |
3 | 100 S | Wenzel, Anna-Charlotte | 1996 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:11,01 | 1 | |
3 | 100 S | Urbscheit, Emily | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:02,94 | 10 | Details |
3 | 100 S | Steffan, Aline | 1995 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:22,04 | 1 | |
3 | 100 S | Speck, Emma | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | Details |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr