4. Ilse- Moratz- Gedächtnis- Pokal
4. Ilse- Moratz- Gedächtnis- Pokal
07.11.2009, Kurzbahn, Neue Halle Stadtbad Charlotten...
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 50 B | Werner, Marcia-Louisa | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:46,13 | Details | |
13 | 50 B | Hanau, Lara | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:45,64 | Details | |
13 | 50 B | Werner, Mirella | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:06,60 | Details | |
13 | 50 B | Hanau, Nina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:06,94 | Details | |
13 | 50 B | Ziemann, Kyra | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:47,82 | Details | |
13 | 50 B | Jahn, Marlene | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:03,31 | Details | |
13 | 50 B | Jahn, Marlene | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:03,60 | Details | |
13 | 50 B | Jarecki, Nicole | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:49,31 | Details | |
13 | 50 B | Pantaleon, Alexandra | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:54,10 | Details | |
13 | 50 B | Rentzsch, Mandy | 1997 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:41,60 | Details | |
13 | 50 B | Stöhr, Lara | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:51,89 | ||
13 | 50 B | Sun, Asena Seren | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:16,56 | ||
13 | 50 B | Urbscheit, Emily | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:48,76 | Details |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr