Sichtungsschwimmen des Schul- und Leistu...
Sichtungsschwimmen des Schul- und Leistungssportzentrums
08.11.2009, Kurzbahn, Ort nicht eingegeben
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 50 F | Timm, Sarah | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:36,50 | 5 | Details |
40 | 50 F | Berge, Joelle | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:42,25 | 31 | |
40 | 50 F | Weber, Canan | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:38,06 | 11 | Details |
40 | 50 F | Dolejs, Johanna | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:38,78 | 15 | |
40 | 50 F | Fischer, Monique | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:39,16 | 18 | |
40 | 50 F | Gröschel, Felina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:37,97 | 10 | Details |
40 | 50 F | Grünberg, Friederike | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:40,41 | 24 | |
40 | 50 F | Haseloff, Alina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:37,41 | 9 | Details |
40 | 50 F | Noroozi, Ramona | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:44,68 | 42 | |
40 | 50 F | Ociepka, Isabella-Lara | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:41,41 | 26 | |
40 | 50 F | Pumpe, Christiane | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:41,47 | 27 | |
40 | 50 F | Stegmann, Magareta | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:48,85 | 48 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr