Sichtungsschwimmen des Schul- und Leistu...
Sichtungsschwimmen des Schul- und Leistungssportzentrums
08.11.2009, Kurzbahn, Ort nicht eingegeben
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 50 B | Weber, Canan | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:47,00 | 7 | Details |
30 | 50 B | Berge, Joelle | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:46,53 | 5 | Details |
30 | 50 B | Fischer, Monique | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:52,35 | 28 | |
30 | 50 B | Gröschel, Felina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:45,03 | 1 | Details |
30 | 50 B | Grünberg, Friederike | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:48,06 | 10 | Details |
30 | 50 B | Haseloff, Alina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:47,28 | 8 | |
30 | 50 B | Noroozi, Ramona | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:49,66 | 16 | |
30 | 50 B | Ociepka, Isabella-Lara | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:52,18 | 27 | |
30 | 50 B | Pumpe, Christiane | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:46,87 | 6 | Details |
30 | 50 B | Stegmann, Magareta | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:56,03 | 38 | |
30 | 50 B | Timm, Sarah | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:50,59 | 19 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr