Sichtungsschwimmen des Schul- und Leistu...
Sichtungsschwimmen des Schul- und Leistungssportzentrums
08.11.2009, Kurzbahn, Ort nicht eingegeben
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 50 R | Timm, Sarah | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:40,91 | 4 | Details |
20 | 50 R | Berge, Joelle | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:46,22 | 17 | |
20 | 50 R | Weber, Canan | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:40,09 | 1 | Details |
20 | 50 R | Dolejs, Johanna | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:46,59 | 20 | |
20 | 50 R | Fischer, Monique | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:42,53 | 6 | Details |
20 | 50 R | Gröschel, Felina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:45,37 | 15 | |
20 | 50 R | Grünberg, Friederike | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:44,91 | 14 | |
20 | 50 R | Haseloff, Alina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:46,82 | 21 | |
20 | 50 R | Noroozi, Ramona | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:48,03 | 30 | |
20 | 50 R | Ociepka, Isabella-Lara | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:46,47 | 19 | |
20 | 50 R | Pumpe, Christiane | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:47,47 | 26 | |
20 | 50 R | Stegmann, Magareta | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:48,25 | 32 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr