Sichtungsschwimmen des Schul- und Leistu...
Sichtungsschwimmen des Schul- und Leistungssportzentrums
08.11.2009, Kurzbahn, Ort nicht eingegeben
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 50 S | Berge, Joelle | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:46,03 | 15 | |
10 | 50 S | Dolejs, Johanna | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:44,41 | 10 | |
10 | 50 S | Fischer, Monique | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:44,16 | 8 | Details |
10 | 50 S | Gröschel, Felina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:41,47 | 4 | Details |
10 | 50 S | Grünberg, Friederike | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:50,94 | 29 | |
10 | 50 S | Haseloff, Alina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:42,97 | 5 | Details |
10 | 50 S | Ociepka, Isabella-Lara | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:51,87 | 32 | |
10 | 50 S | Timm, Sarah | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:38,94 | 1 | Details |
10 | 50 S | Weber, Canan | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:43,06 | 6 | Details |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr