28. Nationales Kinderschwimmfest des SC ...
28. Nationales Kinderschwimmfest des SC Poseidon (Karl-Wittenberg-Gedächtnisschwimmen)
14.02.2010, Kurzbahn, Forum-Bad Hanns-Braun-Straße
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 50 S | Kuch, Luisa | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:35,25 | 2 | |
16 | 50 S | Giselle Schellenberg, Francine | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:58,11 | 45 | |
16 | 50 S | Gose, Isabell | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:07,00 | 18 | |
16 | 50 S | Lange, Josephine | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,12 | 1 | |
16 | 50 S | Akca, Deniz | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:00,19 | 14 | |
16 | 50 S | Schlochtermeyer, Selina | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:01,97 | 16 | |
16 | 50 S | Gröschel, Felina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:41,12 | 13 | |
16 | 50 S | Lück, Nina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:49,78 | 31 | |
16 | 50 S | Baehr, Amelie | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:38,88 | 6 | |
16 | 50 S | Schmidt, Celina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:45,75 | 22 | |
16 | 50 S | Groth, Rebecca | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:13,34 | 23 | |
16 | 50 S | Mückenheim, Sina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:43,16 | 17 | |
16 | 50 S | Bellingkrodt, Antonia | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:42,74 | 15 | |
16 | 50 S | Stegmann, Magareta | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:52,12 | 37 | |
16 | 50 S | Haseloff, Alina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:43,46 | 18 | |
16 | 50 S | Naaßner, Viola | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:57,84 | 10 | |
16 | 50 S | Braun, Lina | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:35,95 | 3 | |
16 | 50 S | Senkhoff, Letitia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:07,43 | 19 | |
16 | 50 S | Haseloff, Patricia | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:38,97 | 7 | |
16 | 50 S | Noroozi, Ramona | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:49,31 | 29 | |
16 | 50 S | Cox, Anuschka | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:39,45 | 10 | |
16 | 50 S | Timm, Sarah | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:39,87 | 11 | |
16 | 50 S | Hotzel, Nell | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:03,00 | 17 | |
16 | 50 S | Ociepka, Isabella-Lara | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:49,55 | 30 | |
16 | 50 S | Darvish, Tara | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:16,45 | 24 | |
16 | 50 S | Tofern, Talea | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:46,74 | 2 | |
16 | 50 S | Käding, Antonia | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:55,44 | 8 | |
16 | 50 S | Preuß, Nicole | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:03,51 | 48 | |
16 | 50 S | Dolejs, Johanna | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:41,46 | 14 | |
16 | 50 S | Weber, Canan | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:43,16 | 16 | |
16 | 50 S | Kaline, Hannah | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:56,47 | 9 | |
16 | 50 S | Protopapas, Elli | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:39,44 | 9 | |
16 | 50 S | Erler, Marie | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:37,30 | 5 | |
16 | 50 S | Wendel, Vanessa | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:56,66 | 44 | |
16 | 50 S | Kastner, Ella | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:54,25 | 7 | |
16 | 50 S | Pumpe, Christiane | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:53,63 | 39 | |
16 | 50 S | Ferber, Lola May | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:48,35 | 4 | |
16 | 50 S | Wittmann, Alina | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:59,82 | 13 | |
16 | 50 S | Kraus, Hannah | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:49,75 | 5 | |
16 | 50 S | Sahner, Seraphine | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:00,03 | 47 | |
16 | 50 S | Fischer, Monique | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:43,71 | 19 | |
16 | 50 S | Wunderlich, Merle | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:40,50 | 12 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr