15. Internationales Schwimm-Meeting
15. Internationales Schwimm-Meeting
23.04.2010-25.04.2010, Langbahn, Berlin
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 50 B | Marius Maibach, Thomas | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:49,64 | 1 | |
31 | 50 B | Weber, Bruno | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | ||
31 | 50 B | Kallies, Jeremy | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:10,95 | 17 | |
31 | 50 B | Mouchegh, Benjamin | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:49,13 | 1 | |
31 | 50 B | Ben Hamed, Adam | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:59,67 | 19 | |
31 | 50 B | Achenbach, Lasse | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:56,08 | 3 | |
31 | 50 B | Kallweit, Fabrice | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:52,55 | 5 | |
31 | 50 B | Rafflenbeul, Dominik | 1999 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:58,39 | 15 | |
31 | 50 B | Burde, Tom | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:09,08 | 16 | |
31 | 50 B | Thiel, Phillip | 1996 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:33,61 | 2 | |
31 | 50 B | Kammann, Björn | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:00,01 | 20 | |
31 | 50 B | Rafflenbeul, Marcel | 1996 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:40,53 | 9 | |
31 | 50 B | Danling, Ludwig | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:05,29 | 11 | |
31 | 50 B | Kaupert, Leander | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:45,08 | 1 | |
31 | 50 B | Robeck, Florian | 1994 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:36,33 | 4 | |
31 | 50 B | Dimke, Fabian | 1998 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:48,54 | 10 | |
31 | 50 B | Kempf, Jan-Nikolas | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:46,07 | 2 | |
31 | 50 B | Salewski, Rene | 1994 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,14 | 1 | |
31 | 50 B | Dohm, Alexander | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:13,67 | 18 | |
31 | 50 B | Klischat, Fabian | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:03,37 | 9 | |
31 | 50 B | Schindler, Karl | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | ||
31 | 50 B | Freitag, Eric | 1994 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:35,04 | 2 | |
31 | 50 B | Kretzschmar, Felix | 1997 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:43,59 | 8 | |
31 | 50 B | Schmutzky, Jonah | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | ||
31 | 50 B | Gustavus, Eric | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:55,29 | 2 | |
31 | 50 B | Krüger, Christopher | 1995 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:38,20 | 9 | |
31 | 50 B | Seyberlich, Valentin | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:51,59 | 3 | |
31 | 50 B | Hahlweg, Florian | 1998 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:50,06 | 13 | |
31 | 50 B | Kümpel, Maximilian | 1996 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:37,11 | 4 | |
31 | 50 B | Siedentopf, Maximilian | 1991 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:32,15 | 9 | |
31 | 50 B | Heller, Patrick | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:53,88 | 7 | |
31 | 50 B | Lammel, Joelle | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:48,26 | 3 | |
31 | 50 B | Stock, Vicent | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:53,89 | 8 | |
31 | 50 B | Jahnke, Phil | 1991 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:32,77 | 10 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr